CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E A LEI MUNICIPAL Nº 024/2018.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/08/2024 | 2024 | 1.320,00 | ||
02/09/2024 | 2024 | 1.320,00 | ||
02/10/2024 | 2024 | 1.320,00 | ||
08/11/2024 | 2024 | 1.320,00 | ||
28/11/2024 | 2024 | 1.320,00 | ||
31/12/2024 | 2024 | 1.320,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 7.920,00 |