FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 23.674.714/0001-80 499,90 499,90 499,90
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 506.666,17 504.854,23 504.854,23
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 21.000,00 21.000,00 18.000,00
A M MENEZES TECIDOS LTDA 41.318.262/0001-86 1.190,00 1.190,00 1.190,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 13.210,96 11.500,00 11.500,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 144.860,40 122.058,40 110.657,40
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO LTDA 26.803.040/0001-65 101.500,00 101.500,00 101.500,00
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 100,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 35.300,00 35.300,00 31.300,00
ADAILDO CAETANO ***.066.993-** 24.548,45 24.548,45 24.548,45
ADALMA PINTO MELO ***.964.903-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
ADEMAR CARLOS BABINSKI ***.418.580-** 400,00 400,00 400,00
ADNA DE MATOS VIEIRA ***.704.323-** 17.078,20 13.662,56 13.662,56
ADRIANA DA SILVA PRUDÊNCIO ***.898.123-** 1.876,00 1.750,00 1.750,00
ADRIANA DOS SANTOS LIMA ***.119.113-** 21.880,32 21.880,32 21.880,32
ADRIANA FIRMINO DA SILVA ***.156.773-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANA MARIA AMARO DOS SANTOS ***.531.003-** 2.100,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANO BEZERRA RODRIGUES ***.305.163-** 100,00 100,00 100,00
ADRIANO PAULO DA CRUZ DOS SANTOS ***.738.173-** 51.250,00 51.250,00 51.250,00
ADRIELE LOPES DE SOUSA ***.855.603-** 600,00 600,00 600,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 20.720,00 20.720,00 20.720,00
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 279.238,17 279.000,71 279.000,71
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 105.000,00 105.000,00 105.000,00
ALDENIR DOLORES DE SOUSA GOMES ***.806.473-** 800,00 800,00 800,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 71.000,00 71.000,00 56.000,00
ALINE CAMPOS TEIXEIRA ***.781.253-** 46.205,60 46.205,60 46.205,60
ALLAN GONÇALVES DE LIMA ***.318.043-** 719,10 530,00 530,00
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 227.000,00 224.000,00 227.000,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 6.240,00 6.240,00 6.240,00
AMANDA CAROLYNE FEITOSA MENDES ***.988.233-** 22.176,00 22.176,00 22.176,00
AMELBA CYNTHIA MESQUITA MOTA ***.035.503-** 135.000,00 135.000,00 135.000,00
ANA AMELIA NUNES LEITÃO DA COSTA ***.914.273-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANA BEATRIZ DE SOUSA MOURA ***.602.613-** 48.000,00 32.000,00 32.000,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS BARROSO ***.199.213-** 600,00 600,00 600,00
ANA CELIA FERREIRA SALES ***.015.673-** 300,00 300,00 300,00
ANA CLEA GOMES DE SOUSA ***.165.203-** 600,00 600,00 600,00
ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA ***.075.553-** 2.320,00 2.320,00 2.320,00
ANA KAROLINA GOMES BERNARDO ***.102.713-** 128.000,00 128.000,00 128.000,00
ANA LARISSE DA SILVA MONTEIRO ***.027.293-** 200,00 200,00 200,00
ANA LÚCIA SOARES MAGALHÃES ***.782.553-** 600,00 600,00 600,00
ANA PATRICIA DE SOUSA ***.166.523-** 600,00 600,00 600,00
ANA PAULA GOMES FERREIRA ***.446.993-** 600,00 600,00 600,00
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 24.075,59 24.075,59 24.075,59
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS & EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 101.500,00 101.500,00 101.500,00
ANDREANE DA SILVA FERREIRA ***.854.673-** 1.398,87 375,00 250,00
ANDREANNE CAETANO ALMEIDA CARNEIRO ***.624.603-** 800,00 800,00 800,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.106.974/0001-02 60.400,00 56.400,00 53.350,00
ANIBAL BORIN DOS SANTOS ***.276.952-** 6.600,00 6.600,00 5.280,00
ANNA LAYSSA PONTE MEDEIROS ***.846.023-** 65.415,43 63.730,36 63.730,36
ANNY LIRIEL MARTINS FARIAS ***.427.613-** 7.450,00 7.450,00 6.250,00
ANTONIA EVILENE PEREIRA DE LIMA ***.998.243-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 25.500,00 24.000,00 22.500,00
ANTONIA JAMILLE SOARES RODRIGUES ***.489.233-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA JANICE BARROSO DE MOURA ***.397.083-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA LOPES DE LIMA ***.204.463-** 6.600,00 6.600,00 6.000,00
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.221.393-** 95.858,17 6.700,00 6.700,00
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ANTONIA SANDRA DE LIMA ***.289.393-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA ***.821.713-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO BARBOSA BERNARDO ***.113.432-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE FREITAS ***.569.113-** 12.484,60 9.400,00 8.100,00
ANTONIO FELIPE ALVES GOMES ***.020.723-** 10.658,05 1.010,00 1.010,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 43.059.959/0001-05 26.040,00 25.340,00 25.340,00
ANTONIO MARCOS CARNEIRO BARBOSA ***.123.293-** 1.000,00 600,00 600,00
ANTÔNIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO ***.208.953-** 113.600,00 83.600,00 83.600,00
ANTONIO WESCLEY MOREIRA DE MESQUITA ***.833.913-** 2.090,00 2.090,00 2.090,00
ANTONIO WILIAN DE SOUSA UCHOA ***.034.803-** 7.230,00 6.530,00 5.830,00
APEX PROJECTS LTDA 52.401.451/0001-34 57.097,88 57.097,88 57.097,88
APRECE- ASSOC DOS MUNIC E PREFEITOS DO EST DO CEAR 01.769.435/0001-68 20.700,00 20.700,00 20.700,00
ARIANY VIDAL ALVES ***.803.383-** 13.750,00 13.750,00 13.750,00
ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA 29.528.652/0001-85 549.831,84 549.831,84 533.781,60
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 6.000,00 6.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 04.907.927/0001-60 7.500,00 7.500,00 6.000,00
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SITIO GUARIB 51.066.624/0001-42 66.380,80 66.380,80 66.380,80
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE 00.250.053/0001-60 522.360,00 497.930,40 459.806,40
ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 28.177.357/0001-69 108.000,00 108.000,00 108.000,00
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS SS LTDA 11.637.077/0001-93 10.000,00 10.000,00 10.000,00
AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.175.186/0001-00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
AURUM SOFTMATIC LTDA 17.160.849/0001-25 2.851,20 2.851,20 2.851,20
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 72.000,00 72.000,00 72.000,00
AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 50.000,00 50.000,00 50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 121.705,00 80.501,64 80.501,64
BARBARA MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.703.153-** 21.063,12 15.939,66 15.939,66
BENVINDA MIRLA PAIVA FERREIRA ***.284.833-** 1.200,00 800,00 800,00
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022 45.058.891/0001-75 192.000,00 192.000,00 192.000,00
BRENNA KELLY LIMA ALVES ***.594.883-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
C.J.B. PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 316.897,77 71.875,00 71.515,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 459.828,56 336.730,38 290.389,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 17.676,27 7.468,93 7.468,93
CAMILA GOMES DE FREITAS ***.944.013-** 9.937,00 9.937,00 9.937,00
CAMILA MOREIRA LIMA DE SOUSA ***.915.003-** 4.060,00 4.060,00 4.060,00
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA 44.041.355/0001-02 9.957,88 9.957,88 9.957,88
CARLECY RODRIGUES DE MENEZES ***.557.493-** 81.772,06 80.086,99 80.086,99
CARLITO PORTELA VIANA ***.963.293-** 100,00 100,00 100,00
CARLITO VIANA PORTELA ***.963.293-** 225,00 225,00 225,00
CARLOS AUGUSTO ALVES MOREIRA ***.054.393-** 103.876,45 31.190,00 31.190,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINHO ***.883.533-** 11.864,54 11.864,54 11.864,54
CARLOS RENÊ DE ABREU ***.974.283-** 7.637,87 1.270,00 1.270,00
CARLOS WELESSON GOMES FERREIRA ***.555.453-** 730,00 730,00 730,00
CARLOS WILLIAN VIRGINIO DE MENESES MOREIRA ***.739.063-** 37.289,48 31.928,18 31.928,18
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 91.400,00 91.400,00 91.400,00
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 71.138,56 32.995,90 32.288,90
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 448.622,28 444.656,17 444.656,17
CECILIA KATIA SILVA DA CRUZ ***.683.153-** 4.060,00 4.060,00 4.060,00
CELESTINO PIRES MOREIRA ***.351.373-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CELIANA ALVES DE MENDONÇA ***.392.513-** 600,00 600,00 600,00
CICERO JOSE MENEZES MESQUITA ***.283.523-** 14.350,00 14.350,00 14.350,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 12.168,88 9.169,00 9.169,00
CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ ***.250.783-** 1.200,00 800,00 800,00
CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.641.143-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
CLAUDIANA CESAR BESSA ***.746.913-** 250,00 250,00 250,00
CLAUDIANO GADELHA DE SENA ME 05.518.137/0001-56 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CLAUDIO MARGERIO PONTES DE SA 25.043.832/0001-16 507,00 507,00 507,00
CLAUDIO RÉGIO PINTO DINIZ ***.020.503-** 450,00 450,00 450,00
CLEISSIANE EVELIN SILVA BENARROSH ***.973.152-** 6.600,00 6.600,00 5.280,00
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA ***.342.943-** 27.500,00 27.500,00 25.000,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOC 05.133.406/0001-66 600,00 600,00 600,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0001-31 2.333.211,00 1.676.259,83 1.676.259,83
COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP 02.527.160/0001-19 206.220,86 22.654,20 22.654,20
COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 1.080,00 1.080,00 1.080,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 58.198,35 21.506,20 21.506,20
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 1.222.988,63 690.437,47 537.218,42
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 20.502.034/0001-91 264.318,59 264.318,59 264.318,59
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 13.448,00 13.448,00 13.448,00
CONGEST SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 58.488.433/0001-18 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 2.372,42 2.372,42 2.372,42
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 20.305,51 13.300,00 13.300,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 44.783.161/0001-74 270.000,00 270.000,00 270.000,00
CONSTRUTORA AG EIRELI 34.326.829/0001-09 202.990,98 201.210,46 201.210,46
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 1.057.655,35 917.826,98 917.826,98
COSTA & AZEVEDO LTDA 52.874.600/0001-82 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I 12.939.977/0001-58 385.000,00 379.483,98 379.483,98
CR APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS - ME 41.856.615/0001-00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA ASSOCIADOS 09.234.399/0001-40 37.039,55 37.039,55 28.630,31
CTX ENGENHARIA PROJETOS E ELETRICOS EIRELI 41.398.348/0001-66 270.000,00 270.000,00 270.000,00
D & G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 19.201.732/0001-78 3.378,00 3.378,00 3.378,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 15.937,88 15.937,88 15.937,88
D.W. DA SILVA DE SOUZA 41.107.229/0001-07 4.372,44 4.372,44 4.372,44
DANIELE VASCONCELOS DE SOUSA ***.276.383-** 800,00 800,00 800,00
DANIELLE CRISTINA CHAVES FARIAS ***.592.123-** 15.840,00 17.160,00 14.520,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 71.009,61 71.009,61
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 42.500,00 42.500,00 42.500,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DAVYSON CHAVES FARIAS ***.548.583-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
DAYANY KELY MONTEIRO COELHO ***.557.453-** 750,00 750,00 750,00
DD LOCAÇÕES DE IMOVEIS E SERVIÇOS DE ARQUIT LTDA 23.630.685/0001-55 162.000,00 126.000,00 114.000,00
DE JESUS ALVES DOS SANTOS MOTA ***.253.683-** 68.403,50 65.415,43 65.415,43
DÉBORA RODRIGUES FÉLIX ***.410.133-** 750,00 750,00 750,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 6.149,95 6.149,95
DHULHO CESAR BARROSO BESSA ***.931.993-** 48.850,72 48.850,72 48.850,72
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 37.000,00 37.000,00 37.000,00
DIANA MARIA DE MORAES XAVIER ***.403.803-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
DIEGO RAFHAEL SOARES CARVALHO FEITOSA ***.340.333-** 86.313,70 66.250,00 66.250,00
DIOCLECIO ROCHA DE FREITAS ***.699.953-** 324,08 200,00 200,00
DIOLENO MOURA ALMEIDA ***.273.623-** 3.000,00 3.000,00 2.750,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 1.910.913,82 1.640.552,36 1.606.554,30
DNIT-DEPART. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE 04.892.707/0001-00 5.752,01 5.752,01
DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES ***.773.763-** 44.359,95 34.502,18 34.502,18
E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.313.966/0001-66 499.775,97 492.724,45 492.724,45
EDIANE MESQUITA SARAIVA ***.444.383-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 866.642,10 866.642,10 866.642,10
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 798.160,50 798.160,50 798.160,50
EDMAR PEREIRA DA SILVA 13.652.368/0001-86 2.088.682,07 2.088.682,07 2.088.682,07
EDUVEL CARRASCO CONTRERAS ***.707.831-** 136.250,00 136.250,00 136.250,00
ELANA RUBIA SOUSA PINTO ***.110.863-** 250,00 250,00 250,00
ELAYNE CAROLINO BARROSO ***.058.383-** 20.493,84 15.939,66 15.939,66
ELIVANOR BARROSO PAULA ***.825.803-** 1.710,00 1.710,00 1.710,00
ELIZABETH BATISTA SAMPAIO ***.520.183-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ELOISA CORREIA DE LIMA ***.802.213-** 1.200,00 800,00 800,00
EMANUEL MATEUS SALES BARRETO ***.856.513-** 800,00 800,00 800,00
EMANUELA LIMA ALVES ***.245.563-** 29.993,22 29.993,22 29.993,22
EMESSON GOMES DO NASCIMENTO ***.186.333-** 250,00 250,00 250,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0001-03 514,35 514,35 514,35
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 346.736,10 343.236,10 343.236,10
ENIJEMILLY MARIA FEITOSA DOS SANTOS TEIXEIRA ***.144.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ERICA MILCLEANA BARROSO CESAR ***.411.133-** 12.000,00 12.000,00 11.000,00
ERICA MILVIANA BARROSO CESAR ***.050.633-** 14.000,00 14.000,00 12.000,00
ERICK DOUGLAS DE SOUZA CARDOSO ***.868.643-** 600,00 200,00 200,00
ERIVANIA VENANCIO BARBOSA ***.221.953-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ESPEDITO JUNHO BARBOSA ***.900.733-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ***.675.853-** 16.213,14 16.213,14 16.213,14
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ABREU ***.675.853-** 63.722,04 60.268,15 60.268,15
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.320,00 1.320,00 1.320,00
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA ***.392.893-** 4.950,00 4.950,00 4.950,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.200,00 6.200,00 6.200,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 25.179.741/0001-02 28.688,40 17.768,98
F C O ASSESSORIA LTDA 56.148.222/0001-00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
F V COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 46.458.909/0001-99 8.400,00 8.400,00 8.400,00
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS - ME 19.608.944/0001-74 3.855,06
F.A INFORMÁTICA LTDA 43.059.959/0001-05 6.500,00 6.500,00 6.500,00
F.I.A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 93.500,00 93.500,00 93.500,00
FABIANA DE SOUSA ALVES ***.351.813-** 1.094,85 1.094,85 1.094,85
FABIANA ESTEVES SANTOS ***.221.813-** 400,00 400,00 400,00
FELIPE DAVI COUTO FILOMENO ***.989.683-** 13.520,00 13.520,00 13.520,00
FELIPE GOMES BARROSO ***.621.363-** 470,00 470,00 470,00
FERNANDA DAYANA TEIXEIRA NEGREIROS ***.707.453-** 44.435,84 44.435,84 44.435,84
FERNANDO ALYSON PEREIRA DE LIMA ***.998.233-** 6.706,63 500,00 500,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA 41.322.314/0001-98 11.464,60 11.464,60 11.464,60
FERNANDO LINHARES BARBOSA ***.444.693-** 14.695,00 14.695,00 14.695,00
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 13.281.294/0001-19 2.412.563,90 1.815.567,00 1.815.567,00
FG PROJETOS E CONSTRUÇÕES 45.766.527/0001-60 22.000,00 22.000,00 22.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 36.000,00 36.000,00 36.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA 10.517.878/0001-52 200.313,91 194.497,07 194.497,07
FOPAG - GABINETE DA PREFEITURA 10.517.878/0001-52 1.098.681,77 1.037.834,19 1.037.834,19
FOPAG - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE 11.848.798/0001-42 1.353.458,22 1.347.349,12 1.347.349,12
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 10.517.878/0001-52 906.371,81 821.036,84 821.036,84
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 11.848.798/0001-42 4.684.386,19 4.396.983,60 4.333.570,41
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 10.517.878/0001-52 228.448,02 209.729,72 209.729,72
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.517.878/0001-52 103.508,33 96.908,33 96.908,33
FOPAG - CRAS 14.893.348/0001-60 573.682,13 490.141,69 490.141,69
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 10.517.878/0001-52 166.276,95 152.748,95 152.748,95
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 10.517.878/0001-52 21.209.256,25 20.885.840,82 20.885.840,82
FOPAG - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL 10.517.878/0001-52 6.292.683,59 6.057.824,60 6.057.824,60
FOPAG - IGD/BOLSA FAMILIA 10.517.878/0001-52 174.118,84 149.885,33 149.885,33
FOPAG - NASF 11.848.798/0001-42 168.012,33 91.481,04 91.481,04
FOPAG - PROCURADORIA 10.517.878/0001-52 172.313,92 155.257,92 155.257,92
FOPAG - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.517.878/0001-52 332.100,16 295.186,60 295.186,60
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO 10.517.878/0001-52 299.163,30 264.515,24 264.515,24
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.517.878/0001-52 1.142.383,37 1.010.888,27 1.033.970,87
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.517.878/0001-52 722.242,37 666.014,15 666.014,15
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.517.878/0001-52 54.000,00 52.000,00 52.000,00
FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 10.517.878/0001-52 228.493,22 217.514,05 217.514,05
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.517.878/0001-52 986.754,57 973.520,10 973.520,10
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 10.517.878/0001-52 892.576,67 740.138,14 740.138,14
FOPAG - UNIDADE MISTA EM SAUDE - MAC 11.848.798/0001-42 3.579.623,56 3.257.179,80 3.195.674,70
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 11.848.798/0001-42 147.760,48 109.648,36 109.648,36
FRANCIEDSON MOREIRA DE FREITAS ***.516.563-** 3.000,00 3.000,00 2.750,00
FRANCIEL DA SILVA SANTOS ***.558.493-** 300,00 300,00 300,00
FRANCINEIDE FERREIRA BARROS SOUSA ***.476.053-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA BRUNA MADALENA ALVES ***.416.623-** 16.144,07 15.904,62 15.904,62
FRANCISCA COSMA MAGALHÃES FEITOSA ***.073.023-** 7.200,00 7.200,00 6.600,00
FRANCISCA DA COSTA DUARTE ***.433.473-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DALVA SALES E SILVA ***.015.573-** 27.589,28 26.750,19 26.750,19
FRANCISCA KEILLE RODRIGUES DA SILVA ***.526.673-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO ***.592.103-** 14.637,99 11.958,40 11.958,40
FRANCISCA MARIA DE CASTRO TEIXEIRA ***.910.743-** 14.726,00 14.726,00 14.726,00
FRANCISCA MATIAS FERREIRA DA SILVA ***.065.793-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCA MOREIRA LINHARES FEITOSA ***.974.173-** 22.800,00 22.800,00 20.900,00
FRANCISCA ROSILENE ALVES PAIXÃO ***.485.983-** 1.200,00 800,00 800,00
FRANCISCA TALITA BARBOSA PEREIRA ***.387.453-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA TAMYRES DOS SANTOS FERREIRA ***.708.083-** 57.179,25 54.191,18 54.191,18
FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX ***.018.583-** 17.710,00 16.410,00 16.410,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES FERREIRA ***.688.383-** 205.687,32 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 4.238,20 4.238,20 4.238,20
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTO ***.823.533-** 72.000,00 66.000,00 60.000,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES MORAIS ***.011.183-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO ANTONIO MARQUES GOMES ***.348.713-** 3.280,00 3.280,00 3.280,00
FRANCISCO AURELIANO CRAVO DE MENDONÇA ***.721.333-** 30.000,00 30.000,00 27.500,00
FRANCISCO BRAGA DE SOUSA ***.581.923-** 530,00 530,00 530,00
FRANCISCO BRAGA SALES JUNIOR ***.736.593-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA ***.390.423-** 315,00 315,00 315,00
FRANCISCO CLAUDECI MACIEL DE SOUSA ***.087.213-** 1.200,00 800,00 800,00
FRANCISCO DIOGO MENEZES BARROSO ***.223.543-** 5.680,00 5.680,00 5.680,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA ***.999.454-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO ERANDIR MOREIRA DE CASTRO JUNIOR ***.514.923-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO EVERARDO BARBOSA ***.820.513-** 2.025,00 2.025,00 2.025,00
FRANCISCO FABIO MAGALHAES ***.649.773-** 4.200,00 4.200,00 3.850,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA ***.452.283-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO FERREIRA SALES NETO ***.516.753-** 28.076,49 27.036,62 27.036,62
FRANCISCO GABRIEL MARTINS SARAIVA ***.150.683-** 21.600,00 21.600,00 19.800,00
FRANCISCO GERLANDIO PINHEIRO PIRES ***.745.393-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO IAN DA SILVA BRAGA ***.015.173-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO ***.634.773-** 40.707,82 5.400,00 5.200,00
FRANCISCO JOELHO CAETANO LIMA ***.389.213-** 28.420,24 28.420,24 28.420,24
FRANCISCO JUNIOR LINHARES DA ROCHA ***.384.253-** 27.315,00 27.315,00 27.315,00
FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA RODRIGUES ***.771.853-** 840,00 840,00 840,00
FRANCISCO LUCAS SILVA FERREIRA ***.783.813-** 28.420,24 28.420,24 28.420,24
FRANCISCO LUCIANO CAETANO LEITÃO ***.220.043-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO NEILSON DE LIMA ***.791.233-** 21.924,54 21.385,77 21.385,77
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 14.763,85 14.464,53 14.464,53
FRANCISCO RUMENNIGGE PRAXEDES DA SILVA ***.121.003-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO TAVARES DE ALEXANDRIA ***.100.844-** 111.662,50 91.662,50 91.662,50
FRANCISCO VIVALDO ALVES DE SOUSA ***.009.953-** 31.020,24 31.020,24 31.020,24
FRANCISCO WELLINGTON MOREIRA DA COSTA ***.782.263-** 40.660,00 2.950,00 2.950,00
FRANCISCO WELTON ARAUJO DE SOUSA ***.945.843-** 1.200,00 800,00 600,00
FRANCISCO WERLLEN CUNHA PEREIRA ***.648.233-** 310,00 310,00 310,00
