FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 165.512,70 164.103,89 140.417,89
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 13.210,96 11.500,00 11.500,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 65.053,40 42.251,40 30.850,40
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 100,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 25.300,00 19.300,00 17.300,00
ADAILDO CAETANO ***.066.993-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ADALMA PINTO MELO ***.964.903-** 600,00 200,00
ADNA DE MATOS VIEIRA ***.704.323-** 6.831,28 1.707,82 1.707,82
ADRIANA DA SILVA PRUDÊNCIO ***.898.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADRIANA DOS SANTOS LIMA ***.119.113-** 11.827,20 11.827,20 11.827,20
ADRIANA MARIA AMARO DOS SANTOS ***.531.003-** 2.100,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANO BEZERRA RODRIGUES ***.305.163-** 100,00 100,00 100,00
ADRIELE LOPES DE SOUSA ***.855.603-** 600,00 400,00 400,00
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 279.000,71 279.000,71 279.000,71
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 43.000,00 32.000,00 32.000,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 71.000,00 71.000,00 56.000,00
ALINE CAMPOS TEIXEIRA ***.781.253-** 14.845,60 14.845,60 14.845,60
ALLAN GONÇALVES DE LIMA ***.318.043-** 719,10 530,00 530,00
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 93.000,00 41.000,00 41.000,00
AMANDA CAROLYNE FEITOSA MENDES ***.988.233-** 9.461,76 9.461,76 9.461,76
AMELBA CYNTHIA MESQUITA MOTA ***.035.503-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ANA AMELIA NUNES LEITÃO DA COSTA ***.914.273-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANA BEATRIZ DE SOUSA MOURA ***.602.613-** 48.000,00 16.000,00 16.000,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS BARROSO ***.199.213-** 600,00 400,00 400,00
ANA CELIA FERREIRA SALES ***.015.673-** 300,00 300,00 300,00
ANA CLEA GOMES DE SOUSA ***.165.203-** 600,00 400,00 400,00
ANA KAROLINA GOMES BERNARDO ***.102.713-** 96.000,00 64.000,00 64.000,00
ANA PATRICIA DE SOUSA ***.166.523-** 600,00 600,00 600,00
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS & EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.106.974/0001-02 20.000,00 4.000,00 4.000,00
ANNA LAYSSA PONTE MEDEIROS ***.846.023-** 32.004,15 20.274,96 18.589,89
ANTONIA EVILENE PEREIRA DE LIMA ***.998.243-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 13.500,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIA LOPES DE LIMA ***.204.463-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.221.393-** 2.316,86 1.600,00 1.600,00
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA ***.821.713-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIO BARBOSA BERNARDO ***.113.432-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 43.059.959/0001-05 18.640,00 17.940,00 17.940,00
ANTONIO MARCOS CARNEIRO BARBOSA ***.123.293-** 1.000,00 600,00 600,00
ANTÔNIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO ***.208.953-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ANTONIO WILIAN DE SOUSA UCHOA ***.034.803-** 3.240,00 2.540,00 2.540,00
APRECE- ASSOC DOS MUNIC E PREFEITOS DO EST DO CEAR 01.769.435/0001-68 20.700,00 6.900,00 6.900,00
ARIANY VIDAL ALVES ***.803.383-** 13.750,00 13.750,00 13.750,00
ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA 29.528.652/0001-85 144.285,94 144.285,94 116.397,51
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE 00.250.053/0001-60 200.000,00 150.578,40 150.578,40
ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 28.177.357/0001-69 45.000,00 36.000,00 36.000,00
AURUM SOFTMATIC LTDA 17.160.849/0001-25 2.851,20 2.851,20 2.851,20
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 30.000,00 24.000,00 24.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 103.360,00 22.254,76 22.254,76
BARBARA MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.703.153-** 10.246,92 6.831,28 6.831,28
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022 45.058.891/0001-75 123.000,00 60.000,00 60.000,00
C.J.B. PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 17.370,00 17.370,00 17.370,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 234.729,92 159.328,83 144.356,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.400,00 1.288,48 1.288,48
CAMILA GOMES DE FREITAS ***.944.013-** 2.832,00 2.832,00 1.412,00
CARLECY RODRIGUES DE MENEZES ***.557.493-** 41.557,78 26.528,59 26.528,59
CARLITO PORTELA VIANA ***.963.293-** 100,00 100,00 100,00
CARLOS AUGUSTO ALVES MOREIRA ***.054.393-** 12.153,12 10.220,00 10.220,00
CARLOS RENÊ DE ABREU ***.974.283-** 640,00 640,00 640,00
CARLOS WILLIAN VIRGINIO DE MENESES MOREIRA ***.739.063-** 31.751,28 14.660,79 14.660,79
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 48.200,00 33.800,00 30.900,00
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 49.175,43 11.032,77 11.032,77
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 154.238,11 152.877,79 152.877,79
CICERO JOSE MENEZES MESQUITA ***.283.523-** 8.310,00 8.310,00 8.310,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 12.168,88 9.169,00 9.169,00
CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.641.143-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
CLAUDIO MARGERIO PONTES DE SA 25.043.832/0001-16 507,00 507,00 507,00
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA ***.342.943-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOC 05.133.406/0001-66 300,00 300,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0001-31 1.154.600,00 522.117,64 522.117,64
COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP 02.527.160/0001-19 206.220,86 22.654,20 22.624,20
COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 1.080,00 1.080,00 1.080,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 979.276,08 242.800,62 195.337,50
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 12.876,00 4.448,00 4.448,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 1.312,75 1.312,75 1.312,75
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 20.305,51 13.300,00 13.300,00
CONSTRUTORA AG EIRELI 34.326.829/0001-09 202.990,98 201.210,46 201.210,46
COSTA & AZEVEDO LTDA 52.874.600/0001-82 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I 12.939.977/0001-58 250.000,00 210.897,98 210.897,98
CR APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS - ME 41.856.615/0001-00 34.725,00 24.000,00 24.000,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA ASSOCIADOS 09.234.399/0001-40 10.238,93 10.238,93 10.238,93
CTX ENGENHARIA PROJETOS E ELETRICOS EIRELI 41.398.348/0001-66 270.000,00 270.000,00 270.000,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 15.937,88 6.887,48
D.W. DA SILVA DE SOUZA 41.107.229/0001-07 4.372,44 4.372,44 4.372,44
DANIELLE CRISTINA CHAVES FARIAS ***.592.123-** 7.920,00 6.600,00 3.960,00
DAVYSON CHAVES FARIAS ***.548.583-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
DD LOCAÇÕES DE IMOVEIS E SERVIÇOS DE ARQUIT LTDA 23.630.685/0001-55 114.000,00 42.000,00 42.000,00
DE JESUS ALVES DOS SANTOS MOTA ***.253.683-** 33.689,22 21.960,03 21.960,03
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 839,64 839,64
DHULHO CESAR BARROSO BESSA ***.931.993-** 28.411,12 16.147,36 16.147,36
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DIANA MARIA DE MORAES XAVIER ***.403.803-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
DIEGO RAFHAEL SOARES CARVALHO FEITOSA ***.340.333-** 72.563,70 52.500,00 52.500,00
DIOLENO MOURA ALMEIDA ***.273.623-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 1.363.900,00 1.171.900,00 1.171.900,00
DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES ***.773.763-** 20.701,31 11.829,32 11.829,32
E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.313.966/0001-66 96.892,91 96.892,91 96.892,91
EDIANE MESQUITA SARAIVA ***.444.383-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
EDMAR PEREIRA DA SILVA 13.652.368/0001-86 611.249,54 611.249,54 552.357,94
EDUVEL CARRASCO CONTRERAS ***.707.831-** 33.750,00 33.750,00 33.750,00
ELANA RUBIA SOUSA PINTO ***.110.863-** 250,00 250,00 250,00
ELAYNE CAROLINO BARROSO ***.058.383-** 10.246,92 6.831,28 6.831,28
ELIVANOR BARROSO PAULA ***.825.803-** 850,00 850,00 850,00
ELIZABETH BATISTA SAMPAIO ***.520.183-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
ELOISA CORREIA DE LIMA ***.802.213-** 600,00
EMANUELA LIMA ALVES ***.245.563-** 22.414,14 12.668,73 12.668,73
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 60.978,70 50.478,70 50.478,70
ENIJEMILLY MARIA FEITOSA DOS SANTOS TEIXEIRA ***.144.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ERICA MILCLEANA BARROSO CESAR ***.411.133-** 6.000,00 4.000,00 4.000,00
ERICA MILVIANA BARROSO CESAR ***.050.633-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ERICK DOUGLAS DE SOUZA CARDOSO ***.868.643-** 600,00 200,00 200,00
ERIVANIA VENANCIO BARBOSA ***.221.953-** 600,00 400,00 400,00
ESPEDITO JUNHO BARBOSA ***.900.733-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ***.675.853-** 16.213,14 16.213,14 16.213,14
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ABREU ***.675.853-** 23.409,06 8.379,87 6.694,80
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.320,00 1.320,00 1.320,00
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA ***.392.893-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.200,00 6.200,00 6.200,00
F.I.A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 57.900,00 22.300,00 22.300,00
FABIANA DE SOUSA ALVES ***.351.813-** 1.094,85 1.094,85 1.094,85
FELIPE DAVI COUTO FILOMENO ***.989.683-** 11.770,00 11.770,00 11.770,00
FERNANDA DAYANA TEIXEIRA NEGREIROS ***.707.453-** 19.044,00 15.235,20 15.235,20
FERNANDO FERREIRA DE LIMA 41.322.314/0001-98 11.464,60 11.464,60 11.464,60
FERNANDO LINHARES BARBOSA ***.444.693-** 4.850,00 4.850,00 4.850,00
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 13.281.294/0001-19 1.450.000,00 606.807,47 606.807,47
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA 10.517.878/0001-52 83.182,09 82.127,41 82.127,41
FOPAG - GABINETE DA PREFEITURA 10.517.878/0001-52 460.000,00 325.726,09 325.726,09
FOPAG - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE 11.848.798/0001-42 589.000,00 390.615,68 390.615,68
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 10.517.878/0001-52 610.000,00 253.637,41 253.637,41
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 11.848.798/0001-42 2.313.000,00 1.282.338,48 1.282.338,48
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 10.517.878/0001-52 105.000,00 69.104,59 69.104,59
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.517.878/0001-52 55.000,00 32.000,00 32.000,00
FOPAG - CRAS 14.893.348/0001-60 246.000,00 141.524,14 141.524,14
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 10.517.878/0001-52 70.000,00 46.206,29 46.206,29
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 10.517.878/0001-52 7.080.000,00 5.584.855,15 5.584.855,15
FOPAG - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL 10.517.878/0001-52 2.455.000,00 1.678.410,32 1.678.410,32
FOPAG - IGD/BOLSA FAMILIA 10.517.878/0001-52 101.800,00 30.546,27 30.546,27
FOPAG - NASF 11.848.798/0001-42 70.000,00 45.133,06 45.133,06
FOPAG - PROCURADORIA 10.517.878/0001-52 74.900,00 43.942,93 43.942,93
FOPAG - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.517.878/0001-52 147.000,00 83.982,25 83.982,25
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO 10.517.878/0001-52 135.000,00 86.351,21 86.351,21
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.517.878/0001-52 537.000,00 302.848,01 325.930,61
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.517.878/0001-52 395.000,00 229.859,74 229.859,74
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.517.878/0001-52 35.000,00 16.000,00 16.000,00
FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 10.517.878/0001-52 150.000,00 64.087,65 64.087,65
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.517.878/0001-52 438.000,00 289.224,24 289.224,24
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 10.517.878/0001-52 741.000,00 212.628,06 212.628,06
FOPAG - UNIDADE MISTA EM SAUDE - MAC 11.848.798/0001-42 1.698.000,00 962.797,55 962.797,55
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 11.848.798/0001-42 109.300,00 31.239,10 31.239,10
FRANCIEDSON MOREIRA DE FREITAS ***.516.563-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCINEIDE FERREIRA BARROS SOUSA ***.476.053-** 600,00 400,00 400,00
FRANCISCA BRUNA MADALENA ALVES ***.416.623-** 6.237,82 6.237,82 6.237,82
FRANCISCA COSMA MAGALHÃES FEITOSA ***.073.023-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCA DALVA SALES E SILVA ***.015.573-** 2.112,00 2.112,00 2.112,00
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO ***.592.103-** 6.206,77 3.706,77 3.706,77
FRANCISCA MARIA DE CASTRO TEIXEIRA ***.910.743-** 5.736,00 5.736,00 4.324,00
FRANCISCA MOREIRA LINHARES FEITOSA ***.974.173-** 11.400,00 7.600,00 7.600,00
FRANCISCA ROSILENE ALVES PAIXÃO ***.485.983-** 600,00
FRANCISCA TAMYRES DOS SANTOS FERREIRA ***.708.083-** 11.180,19 11.180,19 11.180,19
FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX ***.018.583-** 6.460,00 5.160,00 5.160,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 4.238,20 4.238,20 4.238,20
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTO ***.823.533-** 36.000,00 24.000,00 24.000,00
FRANCISCO ANTONIO MARQUES GOMES ***.348.713-** 3.280,00 3.280,00 3.280,00
FRANCISCO AURELIANO CRAVO DE MENDONÇA ***.721.333-** 15.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO BRAGA SALES JUNIOR ***.736.593-** 840,00 840,00 840,00
FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA ***.390.423-** 315,00 315,00 315,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA ***.999.454-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO EVERARDO BARBOSA ***.820.513-** 675,00 675,00 675,00
FRANCISCO FABIO MAGALHAES ***.649.773-** 2.100,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO FERREIRA SALES NETO ***.516.753-** 12.478,44 3.119,61 3.119,61
FRANCISCO GABRIEL MARTINS SARAIVA ***.150.683-** 10.800,00 7.200,00 7.200,00
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO ***.634.773-** 30.670,66 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO JUNIOR LINHARES DA ROCHA ***.384.253-** 8.450,00 8.450,00 4.950,00
FRANCISCO NEILSON DE LIMA ***.791.233-** 8.061,27 8.061,27 8.061,27
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 3.263,18 3.263,18 3.263,18
FRANCISCO RUMENNIGGE PRAXEDES DA SILVA ***.121.003-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO TAVARES DE ALEXANDRIA ***.100.844-** 71.250,00 51.250,00 51.250,00
FRANCISCO WELLINGTON MOREIRA DA COSTA ***.782.263-** 40.660,00 2.950,00 2.950,00
FRANCISCO WELTON ARAUJO DE SOUSA ***.945.843-** 600,00 400,00
FULLSTACK SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.069.356/0001-21 7.500,00 7.500,00
GABRIEL ALVES OMENA ***.220.582-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 42.852.532/0001-05 6.683,06 6.460,00 6.460,00
GEORGIA ESTHER BASTOS SALES ***.342.153-** 32.775,21 20.895,21 20.895,21
GEYSLA LAYANE FERREIRA CASTRO ***.886.273-** 11.954,74 6.831,28 6.831,28
GIDEAN DO NASCIMENTO RAMOS ***.723.363-** 4.941,75 3.420,00 3.420,00
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 325.277,67 39.409,90 39.409,90
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 9.135,99 9.135,99 9.135,99
GREICIANE CARNEIRO ANDRADE ***.301.083-** 2.750,00 1.600,00 1.600,00
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO ***.699.463-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ 07.779.242/0001-74 39.336,00 30.808,00 23.445,80
HENRIQUE BARBOSA FARIAS ***.419.143-** 350,00 350,00 350,00
HENRIQUE DE LIMA ESCOCIO ***.320.333-** 6.400,00 5.120,00 5.120,00
INAJARA ANTUNES MELO BANDEIRA ***.955.153-** 21.524,22 12.165,39 12.165,39
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.615.647/0001-11 2.400,00 2.400,00 2.400,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 1.680.000,00 992.439,65 1.012.592,61
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 287.026,36 287.026,36 180.662,19
INTERPÚBLICA - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 51.240,00 25.620,00 25.620,00
ISADORA MARTINS DIAS VIDAL ***.714.253-** 34.567,02 19.537,83 19.537,83
ITALO AGUIAR CAMPOS ***.034.003-** 22.414,14 12.668,73 12.668,73
J VICTO S COSTA ASSESSORIA 43.714.199/0001-22 6.600,00 6.600,00 6.600,00
J.M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 16.300,00 16.300,00 16.300,00
J.V.P. SILVA 28.036.738/0001-28 204.035,95 134.216,14 131.171,09
JAKSUELLY BERTOLLO BATISTA ***.012.531-** 47.504,12 47.504,12 47.504,12
JAMILE OLIVEIRA GOMES ***.030.463-** 600,00 400,00 400,00
JANAINA PATRÍCIO DE MENESES ***.436.903-** 16.027,35 13.915,35 13.915,35
JANE KEILA DE SOUSA LIMA ***.702.523-** 600,00 200,00 200,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 51.057,00 51.057,00 6.600,00
JÉSSICA PATRÍCIO DE FREITAS ***.704.483-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOANA ALANA BARROSO RODRIGUES ***.145.233-** 2.080,00 2.080,00 2.080,00
JOANA DARC DA SILVA PAIVA ***.569.443-** 600,00 400,00 400,00
JOANA DE CASTRO MAGALHAES ***.972.393-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO EUDES BARBOSA FARIAS ***.982.803-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO LOPES SOARES ***.896.203-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO LUCAS ALVES SILVA ***.392.563-** 420,00 420,00
JOÃO PAULO BARRETO PAULINO ***.574.823-** 530,00 530,00 530,00
JOÃO PAULO COSTA DE LIMA ***.133.603-** 350,00 350,00 350,00
JOAREZ PATRICIO GOMES ***.933.913-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
JOHN RAWSON GOMES DUTRA ***.509.303-** 60.570,00 58.750,00 58.750,00
JONAS SILVA DE OLIVEIRA ***.202.013-** 8.326,28 1.480,00 1.480,00
JOSÉ ARNILTON DA SILVA ALVES ***.567.963-** 1.200,00 600,00 600,00
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.049.443-** 5.187,32 1.600,00 1.600,00
JOSE ELIPIO DOS SANTOS MESQUITA ***.533.243-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
JOSE FRANCISCO IGOR SIQUEIRA FERREIRA ***.048.753-** 120.420,00 119.100,00 116.460,00
JOSE LUCAS FEITOSA CHAVES ***.250.243-** 26.976,30 15.247,11 15.247,11
JOSÉ ROBERTO SOUSA GOMES ***.120.573-** 7.600,00 6.500,00 6.500,00
JOSE VALDO RODRIGUES DA SILVA ***.297.713-** 4.800,00 2.800,00 2.800,00
JOSE VANDERLEY FEITOSA DOS SANTOS ***.435.223-** 1.404,08 1.280,00 1.280,00
JOSE VICENTE DE MATOS NETO 51.838.139/0001-40 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSELIA RODRIGUES SILVA ***.221.543-** 500,00 500,00 500,00
JP MONTEIRO SERVIÇOS LTDA 20.054.069/0001-05 24.000,00 16.000,00 16.000,00
JULIANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.612.753-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
KAIO COSTA LEMOS ***.116.813-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 21.306,40 15.958,80 15.847,20
KAROL SILTON PINHEIRO DE FREITAS ***.988.333-** 750,00 750,00 750,00
KEYLA JULIANA TEIXEIRA NEGREIROS ***.436.313-** 13.120,00 13.120,00 13.120,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR 12.450.043/0001-58 187.074,42 187.074,42 140.327,30
LARA MARIA DO VALE CACAU ***.095.603-** 33.689,22 21.960,03 21.960,03
LARISSA MESQUITA FREITAS ***.763.053-** 129.170,00 127.850,00 125.210,00
LEOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO 45.201.732/0001-88 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LETICIA DA SILVA LINHARES ***.330.723-** 450,00 450,00 450,00
LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ***.162.393-** 10.246,92 6.831,28 6.831,28
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 11.029,96 5.000,00 5.000,00
LUCAS BARBOSA RAMOS ***.822.603-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
LUCILEA GUIMARAES AZEVEDO BERNARDO ***.837.643-** 1.800,00 1.800,00 1.575,00
LUCIMAR MOTA BARBOSA ***.778.343-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
LUIS FELIPE RODRIGUES OLIVEIRA ***.793.183-** 16.000,00 15.000,00 15.000,00
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 134.461,32 101.225,99 101.225,99
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA 24.912.303/0001-49 69.115,10 68.315,10 68.315,10
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 00.376.638/0001-21 36.644,37 28.715,52 28.334,94
MAGNO BEZERRA OLEGARIO ***.652.283-** 6.465,08 4.087,92 4.087,92
MANOEL BRAGA TEODOSIO ***.982.263-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MANOEL MOREIRA FARIAS ***.212.003-** 150.000,00 100.000,00 50.000,00
MANUEL MATIAS DE SOUZA ***.386.693-** 600,00
MARCIA MARIA BARBOSA DE MOURA ***.261.721-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARCIA MARIA SILVA FLORENCIO ***.296.303-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
MARIA ANDREZA MEDEIROS FEITOSA ***.700.743-** 1.200,00 1.200,00 1.152,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PIRES MATOS ***.827.973-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SANTOS ***.394.013-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO MENDONÇA ***.442.643-** 600,00
MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA ***.622.293-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DANIVIA FREITAS DOS SANTOS ***.696.463-** 4.100,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DAS GRAÇAS INACIO DINIZ SILVA ***.971.993-** 600,00 400,00 400,00
MARIA IDIANE SOUSA DE OLIVEIRA ***.926.693-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LIMA RODRIGUES SARAIVA ***.785.963-** 6.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA LUCILA LIMA 40.944.537/0001-24 20.160,00 13.440,00 13.440,00
MARIA REGIANE DUARTE DE SOUSA ***.153.083-** 600,00 200,00 200,00
MARIA ROCHELLY TEIXEIRA LUCAS ***.821.013-** 30.355,21 20.895,21 20.895,21
MARIA TEREZA TEIXEIRA NEGREIROS ***.803.523-** 46.400,00 30.400,00 30.400,00
MARIANA SALES DA PAZ ***.752.913-** 600,00 400,00 400,00
MARIANA SOARES MENDONÇA ***.571.463-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
MARIANNA BRAGA NORONHA MONTEIRO ***.777.223-** 9.840,00 9.840,00 9.840,00
MARILIA RIBEIRO MATOS ***.323.543-** 41.557,78 26.528,59 26.528,59
MARIO SERGIO MOREIRA FEITOSA ***.855.523-** 9.933,82 9.933,82 9.933,82
MAX RUAN CARNEIRO DO NASCIMENTO ***.372.613-** 8.650,00 650,00 650,00
MAYANA CARVALHO RODRIGUES SALES ***.077.073-** 1.125,00 1.125,00 1.000,00
MAYLA MARIA PEREIRA ARAÚJO SARAIVA ***.708.383-** 4.200,00 2.800,00 2.800,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP 39.986.482/0001-36 352.810,00 335.023,21 335.023,21
