FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 23.674.714/0001-80 499,90 499,90 499,90
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 495.746,17 493.934,23 423.025,73
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 21.000,00 21.000,00 18.000,00
A M MENEZES TECIDOS LTDA 41.318.262/0001-86 1.190,00 1.190,00 1.190,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 13.210,96 11.500,00 11.500,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 133.459,40 110.657,40 99.256,40
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO LTDA 26.803.040/0001-65 87.000,00 72.500,00 72.500,00
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 100,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 35.300,00 33.300,00 31.300,00
ADAILDO CAETANO ***.066.993-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ADALMA PINTO MELO ***.964.903-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
ADNA DE MATOS VIEIRA ***.704.323-** 15.370,38 11.954,74 11.954,74
ADRIANA DA SILVA PRUDÊNCIO ***.898.123-** 1.876,00 1.750,00 1.750,00
ADRIANA DOS SANTOS LIMA ***.119.113-** 21.880,32 21.880,32 21.880,32
ADRIANA MARIA AMARO DOS SANTOS ***.531.003-** 2.100,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANO BEZERRA RODRIGUES ***.305.163-** 100,00 100,00 100,00
ADRIANO PAULO DA CRUZ DOS SANTOS ***.738.173-** 21.250,00 21.250,00 21.250,00
ADRIELE LOPES DE SOUSA ***.855.603-** 600,00 600,00 600,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 20.720,00 20.720,00
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 279.238,17 279.000,71 279.000,71
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 96.000,00 82.500,00 80.000,00
ALDENIR DOLORES DE SOUSA GOMES ***.806.473-** 600,00 600,00 600,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 71.000,00 71.000,00 56.000,00
ALINE CAMPOS TEIXEIRA ***.781.253-** 38.365,60 38.365,60 38.365,60
ALLAN GONÇALVES DE LIMA ***.318.043-** 719,10 530,00 530,00
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 201.000,00 185.000,00 175.000,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 6.240,00 6.240,00 6.240,00
AMANDA CAROLYNE FEITOSA MENDES ***.988.233-** 22.176,00 22.176,00 22.176,00
AMELBA CYNTHIA MESQUITA MOTA ***.035.503-** 107.500,00 107.500,00 107.500,00
ANA AMELIA NUNES LEITÃO DA COSTA ***.914.273-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANA BEATRIZ DE SOUSA MOURA ***.602.613-** 48.000,00 32.000,00 32.000,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS BARROSO ***.199.213-** 600,00 600,00 600,00
ANA CELIA FERREIRA SALES ***.015.673-** 300,00 300,00 300,00
ANA CLEA GOMES DE SOUSA ***.165.203-** 600,00 600,00 600,00
ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA ***.075.553-** 2.320,00 2.320,00 2.320,00
ANA KAROLINA GOMES BERNARDO ***.102.713-** 128.000,00 128.000,00 128.000,00
ANA LÚCIA SOARES MAGALHÃES ***.782.553-** 600,00 600,00 600,00
ANA PATRICIA DE SOUSA ***.166.523-** 600,00 600,00 600,00
ANA PAULA GOMES FERREIRA ***.446.993-** 600,00 600,00 600,00
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 24.075,59 24.075,59 24.075,59
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS & EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 30.700,00 30.700,00 30.700,00
ANDREANE DA SILVA FERREIRA ***.854.673-** 1.398,87 375,00 250,00
ANDREANNE CAETANO ALMEIDA CARNEIRO ***.624.603-** 800,00 800,00 800,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.106.974/0001-02 60.400,00 49.350,00 46.300,00
ANIBAL BORIN DOS SANTOS ***.276.952-** 6.600,00 5.280,00 3.960,00
ANNA LAYSSA PONTE MEDEIROS ***.846.023-** 53.843,76 53.843,76 53.843,76
ANNY LIRIEL MARTINS FARIAS ***.427.613-** 7.450,00 6.250,00 6.250,00
ANTONIA EVILENE PEREIRA DE LIMA ***.998.243-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS ***.975.463-** 25.500,00 22.500,00 22.500,00
ANTONIA JAMILLE SOARES RODRIGUES ***.489.233-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA JANICE BARROSO DE MOURA ***.397.083-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA LOPES DE LIMA ***.204.463-** 6.600,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.221.393-** 95.025,43 6.200,00 5.400,00
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIA SANDRA DE LIMA ***.289.393-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA ***.821.713-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO BARBOSA BERNARDO ***.113.432-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE FREITAS ***.569.113-** 11.184,60 8.100,00 6.900,00
ANTONIO FELIPE ALVES GOMES ***.020.723-** 10.658,05 1.010,00 1.010,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 43.059.959/0001-05 26.040,00 25.340,00 25.340,00
ANTONIO MARCOS CARNEIRO BARBOSA ***.123.293-** 1.000,00 600,00 600,00
ANTÔNIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO ***.208.953-** 113.600,00 83.600,00 83.600,00
ANTONIO WESCLEY MOREIRA DE MESQUITA ***.833.913-** 2.090,00 2.090,00 2.090,00
ANTONIO WILIAN DE SOUSA UCHOA ***.034.803-** 7.230,00 6.530,00 5.830,00
APEX PROJECTS LTDA 52.401.451/0001-34 57.097,88 57.097,88 57.097,88
APRECE- ASSOC DOS MUNIC E PREFEITOS DO EST DO CEAR 01.769.435/0001-68 20.700,00 17.250,00 17.250,00
ARIANY VIDAL ALVES ***.803.383-** 13.750,00 13.750,00 13.750,00
ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA 29.528.652/0001-85 537.521,46 537.521,46 482.638,56
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 04.907.927/0001-60 7.500,00 4.500,00 4.500,00
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SITIO GUARIB 51.066.624/0001-42 66.380,80 59.539,10 59.539,10
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE 00.250.053/0001-60 607.080,00 544.526,40 379.322,40
ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 28.177.357/0001-69 90.000,00 90.000,00 90.000,00
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS SS LTDA 11.637.077/0001-93 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.175.186/0001-00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
AURUM SOFTMATIC LTDA 17.160.849/0001-25 2.851,20 2.851,20 2.851,20
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 72.000,00 66.000,00 60.000,00
AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 50.000,00 50.000,00 50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 115.660,00 69.177,57 69.177,57
BARBARA MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.703.153-** 21.063,12 15.939,66 15.939,66
BENVINDA MIRLA PAIVA FERREIRA ***.284.833-** 1.200,00 800,00 800,00
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022 45.058.891/0001-75 188.000,00 175.200,00 175.200,00
BRENNA KELLY LIMA ALVES ***.594.883-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
C.J.B. PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 65.715,00 64.995,00 64.825,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 439.828,56 328.332,36 244.350,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 17.676,27 7.076,83 7.076,83
CAMILA GOMES DE FREITAS ***.944.013-** 9.937,00 9.937,00 9.937,00
CAMILA MOREIRA LIMA DE SOUSA ***.915.003-** 4.060,00 4.060,00 4.060,00
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA 44.041.355/0001-02 9.957,88 9.957,88 9.957,88
CARLECY RODRIGUES DE MENEZES ***.557.493-** 76.716,85 66.697,39 66.697,39
CARLITO PORTELA VIANA ***.963.293-** 100,00 100,00 100,00
CARLITO VIANA PORTELA ***.963.293-** 125,00 125,00 125,00
CARLOS AUGUSTO ALVES MOREIRA ***.054.393-** 27.903,12 25.970,00 25.970,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PINHO ***.883.533-** 11.864,54 11.864,54 11.864,54
CARLOS RENÊ DE ABREU ***.974.283-** 7.637,87 1.270,00 1.270,00
CARLOS WELESSON GOMES FERREIRA ***.555.453-** 730,00 730,00 730,00
CARLOS WILLIAN VIRGINIO DE MENESES MOREIRA ***.739.063-** 37.289,48 31.928,18 31.928,18
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 91.400,00 82.775,00 77.000,00
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 71.138,56 32.995,90 32.288,90
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 448.622,28 444.656,17 444.656,17
CECILIA KATIA SILVA DA CRUZ ***.683.153-** 4.060,00 4.060,00 4.060,00
CELESTINO PIRES MOREIRA ***.351.373-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CELIANA ALVES DE MENDONÇA ***.392.513-** 600,00 600,00 600,00
CICERO JOSE MENEZES MESQUITA ***.283.523-** 14.350,00 14.350,00 10.400,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 12.168,88 9.169,00 9.169,00
CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ ***.250.783-** 1.200,00 800,00 800,00
CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE ***.641.143-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
CLAUDIANA CESAR BESSA ***.746.913-** 250,00 250,00 250,00
CLAUDIANO GADELHA DE SENA ME 05.518.137/0001-56 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CLAUDIO MARGERIO PONTES DE SA 25.043.832/0001-16 507,00 507,00 507,00
CLAUDIO RÉGIO PINTO DINIZ ***.020.503-** 450,00 450,00 450,00
CLEISSIANE EVELIN SILVA BENARROSH ***.973.152-** 6.600,00 5.280,00 3.960,00
CLEUDIANO DE PAULA MENDONÇA ***.342.943-** 27.500,00 22.500,00 22.500,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOC 05.133.406/0001-66 600,00 600,00 600,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA 05.194.107/0001-31 2.097.200,00 1.404.611,53 1.402.206,39
COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP 02.527.160/0001-19 206.220,86 22.654,20 22.654,20
COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME 35.214.824/0001-49 1.080,00 1.080,00 1.080,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 58.198,35 21.506,20
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 1.166.938,63 591.944,40 497.131,17
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 20.502.034/0001-91 264.318,59 264.318,59 264.318,59
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 12.876,00 11.198,00 11.198,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 2.372,42 2.372,42 2.372,42
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 20.305,51 13.300,00 13.300,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 44.783.161/0001-74 240.500,00 240.000,00 240.000,00
CONSTRUTORA AG EIRELI 34.326.829/0001-09 202.990,98 201.210,46 201.210,46
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 813.811,93 673.983,56 673.983,56
COSTA & AZEVEDO LTDA 52.874.600/0001-82 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I 12.939.977/0001-58 385.000,00 358.410,73 358.410,73
CR APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS - ME 41.856.615/0001-00 66.000,00 66.000,00 60.000,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA ASSOCIADOS 09.234.399/0001-40 32.746,31 32.746,31 28.630,31
CTX ENGENHARIA PROJETOS E ELETRICOS EIRELI 41.398.348/0001-66 270.000,00 270.000,00 270.000,00
D & G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 19.201.732/0001-78 3.378,00 3.378,00 3.378,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 15.937,88 15.937,88 15.937,88
D.W. DA SILVA DE SOUZA 41.107.229/0001-07 4.372,44 4.372,44 4.372,44
DANIELE VASCONCELOS DE SOUSA ***.276.383-** 600,00 600,00 600,00
DANIELLE CRISTINA CHAVES FARIAS ***.592.123-** 15.840,00 15.840,00 13.200,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 71.009,61 71.009,61
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 35.000,00 35.000,00 20.000,00
DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.609.863/0001-82 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DAVYSON CHAVES FARIAS ***.548.583-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
DAYANY KELY MONTEIRO COELHO ***.557.453-** 750,00 750,00 750,00
DD LOCAÇÕES DE IMOVEIS E SERVIÇOS DE ARQUIT LTDA 23.630.685/0001-55 162.000,00 114.000,00 114.000,00
DE JESUS ALVES DOS SANTOS MOTA ***.253.683-** 63.348,29 55.528,83 55.528,83
DÉBORA RODRIGUES FÉLIX ***.410.133-** 750,00 750,00 750,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 6.149,95 6.149,95
DHULHO CESAR BARROSO BESSA ***.931.993-** 40.674,88 40.674,88 40.674,88
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 37.000,00 29.000,00 29.000,00
DIANA MARIA DE MORAES XAVIER ***.403.803-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
DIEGO RAFHAEL SOARES CARVALHO FEITOSA ***.340.333-** 86.313,70 66.250,00 66.250,00
DIOCLECIO ROCHA DE FREITAS ***.699.953-** 324,08 200,00 200,00
DIOLENO MOURA ALMEIDA ***.273.623-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI 24.805.886/0001-09 1.906.785,01 1.584.139,55 1.549.599,05
DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES ***.773.763-** 44.359,95 29.573,30 29.573,30
E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.313.966/0001-66 499.775,97 492.724,45 355.844,02
EDIANE MESQUITA SARAIVA ***.444.383-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 866.642,10 866.642,10 433.424,50
EDMAR PEREIRA DA SILVA 13.652.368/0001-86 1.759.546,40 1.759.546,40 1.759.546,40
EDUVEL CARRASCO CONTRERAS ***.707.831-** 113.750,00 113.750,00 113.750,00
ELANA RUBIA SOUSA PINTO ***.110.863-** 250,00 250,00 250,00
ELAYNE CAROLINO BARROSO ***.058.383-** 20.493,84 15.939,66 15.939,66
ELIVANOR BARROSO PAULA ***.825.803-** 1.710,00 1.710,00 1.710,00
ELIZABETH BATISTA SAMPAIO ***.520.183-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
ELOISA CORREIA DE LIMA ***.802.213-** 1.200,00 800,00 800,00
EMANUEL MATEUS SALES BARRETO ***.856.513-** 800,00 800,00 800,00
EMANUELA LIMA ALVES ***.245.563-** 29.993,22 29.993,22 29.993,22
EMESSON GOMES DO NASCIMENTO ***.186.333-** 250,00 250,00 250,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0001-03 514,35 514,35 514,35
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 346.736,10 339.736,10 332.736,10
ENIJEMILLY MARIA FEITOSA DOS SANTOS TEIXEIRA ***.144.183-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ERICA MILCLEANA BARROSO CESAR ***.411.133-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ERICA MILVIANA BARROSO CESAR ***.050.633-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ERICK DOUGLAS DE SOUZA CARDOSO ***.868.643-** 600,00 200,00 200,00
ERIVANIA VENANCIO BARBOSA ***.221.953-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ESPEDITO JUNHO BARBOSA ***.900.733-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ***.675.853-** 16.213,14 16.213,14 16.213,14
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA ABREU ***.675.853-** 58.666,83 48.548,67 48.548,67
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.320,00 1.320,00 1.320,00
EVELINE CAMPOS TEIXEIRA ***.392.893-** 4.950,00 4.950,00 4.950,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.200,00 6.200,00 6.200,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 25.179.741/0001-02 28.688,40 17.768,98
F V COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 46.458.909/0001-99 8.400,00 8.400,00 8.400,00
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS - ME 19.608.944/0001-74 3.855,06
F.A INFORMÁTICA LTDA 43.059.959/0001-05 6.500,00 6.500,00 6.500,00
F.I.A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 84.600,00 75.700,00 75.700,00
FABIANA DE SOUSA ALVES ***.351.813-** 1.094,85 1.094,85 1.094,85
FABIANA ESTEVES SANTOS ***.221.813-** 400,00 400,00 400,00
FELIPE DAVI COUTO FILOMENO ***.989.683-** 13.520,00 13.520,00 13.520,00
FELIPE GOMES BARROSO ***.621.363-** 470,00 470,00 470,00
FERNANDA DAYANA TEIXEIRA NEGREIROS ***.707.453-** 38.088,00 38.088,00 38.088,00
FERNANDO ALYSON PEREIRA DE LIMA ***.998.233-** 6.706,63 500,00 500,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA 41.322.314/0001-98 11.464,60 11.464,60 11.464,60
FERNANDO LINHARES BARBOSA ***.444.693-** 14.695,00 14.695,00 14.695,00
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 13.281.294/0001-19 2.260.563,90 1.663.690,67 1.512.125,39
FG PROJETOS E CONSTRUÇÕES 45.766.527/0001-60 22.000,00 22.000,00 22.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.000,00 22.000,00 18.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA 10.517.878/0001-52 184.146,41 178.329,57 178.329,57
FOPAG - GABINETE DA PREFEITURA 10.517.878/0001-52 1.056.628,17 935.903,50 935.903,50
FOPAG - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE 11.848.798/0001-42 1.083.956,56 1.079.906,93 1.079.906,93
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 10.517.878/0001-52 778.435,84 655.142,66 655.142,66
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 11.848.798/0001-42 3.939.125,95 3.510.508,58 3.510.508,58
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 10.517.878/0001-52 221.877,26 189.116,44 189.116,44
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.517.878/0001-52 99.916,66 87.316,66 87.316,66
FOPAG - CRAS 14.893.348/0001-60 556.853,03 435.589,77 435.589,77
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 10.517.878/0001-52 151.324,33 135.658,62 135.658,62
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% 10.517.878/0001-52 18.741.351,64 18.419.219,93 18.419.219,93
FOPAG - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL 10.517.878/0001-52 5.581.679,85 5.347.590,53 5.347.590,53
FOPAG - IGD/BOLSA FAMILIA 10.517.878/0001-52 159.388,67 130.534,94 130.534,94
FOPAG - NASF 11.848.798/0001-42 164.209,93 76.581,47 76.581,47
FOPAG - PROCURADORIA 10.517.878/0001-52 166.461,48 137.172,41 137.172,41
FOPAG - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.517.878/0001-52 321.414,27 262.512,39 262.512,39
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO 10.517.878/0001-52 291.952,77 240.578,55 240.578,55
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.517.878/0001-52 1.106.338,68 896.968,84 920.051,44
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.517.878/0001-52 680.578,60 601.157,65 601.157,65
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.517.878/0001-52 52.000,00 46.000,00 46.000,00
FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 10.517.878/0001-52 218.444,50 194.087,24 194.087,24
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.517.878/0001-52 954.464,58 868.527,19 868.527,19
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 10.517.878/0001-52 846.441,41 608.881,06 608.881,06
FOPAG - UNIDADE MISTA EM SAUDE - MAC 11.848.798/0001-42 3.077.508,51 2.593.527,33 2.593.527,33
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 11.848.798/0001-42 135.850,89 87.372,44 87.372,44
FRANCIEDSON MOREIRA DE FREITAS ***.516.563-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
FRANCIEL DA SILVA SANTOS ***.558.493-** 300,00 300,00 300,00
FRANCINEIDE FERREIRA BARROS SOUSA ***.476.053-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA BRUNA MADALENA ALVES ***.416.623-** 15.425,72 15.425,72 15.425,72
FRANCISCA COSMA MAGALHÃES FEITOSA ***.073.023-** 7.200,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCA DA COSTA DUARTE ***.433.473-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DALVA SALES E SILVA ***.015.573-** 18.688,91 18.688,91 18.688,91
FRANCISCA KEILLE RODRIGUES DA SILVA ***.526.673-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO ***.592.103-** 14.099,22 11.599,22 11.599,22
FRANCISCA MARIA DE CASTRO TEIXEIRA ***.910.743-** 14.106,00 14.106,00 12.816,00
FRANCISCA MATIAS FERREIRA DA SILVA ***.065.793-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA MOREIRA LINHARES FEITOSA ***.974.173-** 22.800,00 19.000,00 19.000,00
FRANCISCA ROSILENE ALVES PAIXÃO ***.485.983-** 1.200,00 800,00 800,00
FRANCISCA TALITA BARBOSA PEREIRA ***.387.453-** 600,00 400,00 400,00
FRANCISCA TAMYRES DOS SANTOS FERREIRA ***.708.083-** 44.304,58 44.304,58 44.304,58
FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAUX ***.018.583-** 17.710,00 16.410,00 16.410,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES FERREIRA ***.688.383-** 205.687,32 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 4.238,20 4.238,20 4.238,20
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTO ***.823.533-** 72.000,00 56.000,00 56.000,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES MORAIS ***.011.183-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO ANTONIO MARQUES GOMES ***.348.713-** 3.280,00 3.280,00 3.280,00
FRANCISCO AURELIANO CRAVO DE MENDONÇA ***.721.333-** 30.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO BRAGA DE SOUSA ***.581.923-** 530,00 530,00 530,00
FRANCISCO BRAGA SALES JUNIOR ***.736.593-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA ***.390.423-** 315,00 315,00 315,00
FRANCISCO CLAUDECI MACIEL DE SOUSA ***.087.213-** 1.200,00 800,00 800,00
FRANCISCO DIOGO MENEZES BARROSO ***.223.543-** 5.680,00 5.680,00 5.680,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA ***.999.454-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO ERANDIR MOREIRA DE CASTRO JUNIOR ***.514.923-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO EVERARDO BARBOSA ***.820.513-** 2.025,00 2.025,00 1.575,00
FRANCISCO FABIO MAGALHAES ***.649.773-** 4.200,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA ***.452.283-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO FERREIRA SALES NETO ***.516.753-** 28.076,49 21.837,27 21.837,27
FRANCISCO GABRIEL MARTINS SARAIVA ***.150.683-** 21.600,00 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO GERLANDIO PINHEIRO PIRES ***.745.393-** 1.250,00 1.250,00 1.000,00
FRANCISCO IAN DA SILVA BRAGA ***.015.173-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO ***.634.773-** 40.007,82 4.700,00 3.900,00
FRANCISCO JOELHO CAETANO LIMA ***.389.213-** 28.420,24 28.420,24 28.420,24
FRANCISCO JUNIOR LINHARES DA ROCHA ***.384.253-** 27.315,00 27.315,00 24.715,00
FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA RODRIGUES ***.771.853-** 840,00 840,00 840,00
FRANCISCO LUCAS SILVA FERREIRA ***.783.813-** 28.420,24 28.420,24 28.420,24
FRANCISCO LUCIANO CAETANO LEITÃO ***.220.043-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO NEILSON DE LIMA ***.791.233-** 20.308,23 20.308,23 20.308,23
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 13.865,89 13.865,89 13.865,89
FRANCISCO RUMENNIGGE PRAXEDES DA SILVA ***.121.003-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO TAVARES DE ALEXANDRIA ***.100.844-** 111.662,50 91.662,50 91.662,50
FRANCISCO VIVALDO ALVES DE SOUSA ***.009.953-** 31.020,24 31.020,24 31.020,24
FRANCISCO WELLINGTON MOREIRA DA COSTA ***.782.263-** 40.660,00 2.950,00 2.950,00
FRANCISCO WELTON ARAUJO DE SOUSA ***.945.843-** 1.200,00 800,00 600,00
FRANCISCO WERLLEN CUNHA PEREIRA ***.648.233-** 310,00 310,00 310,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 11.636,56 11.636,56 4.734,56
FULLSTACK SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.069.356/0001-21 84.295,00 65.495,00 35.500,00
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 36,48 36,48 36,48
GABRIEL ALVES OMENA ***.220.582-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GABRIEL SALES DE SOUSA 20.541.509/0001-59 1.800,00 1.500,00 1.500,00
GALDIA GALGANES DE ARAUJO ***.479.493-** 600,00 600,00 600,00
GALICIA PRODUÇÕES LTDA 48.126.812/0001-04 35.000,00 35.000,00 35.000,00
GB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 42.852.532/0001-05 6.683,06 6.460,00 6.460,00
