lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 451 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/07/2026 - 17:12:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO ***.522.323-** 17.181,82 14.681,82 12.181,82
ANTONIA VANIA MORAIS BRANDÃO ***.038.383-** 25.360,87 25.360,87 14.611,60
ANTONIO CARLOS GOMES FURTADO ***.267.213-** 15.826,74 15.826,74 15.826,74
ANTÔNIO CARNEIRO ANDRADE ***.341.053-** 225,00 225,00 0,00
ANTONIO DAVID SALES FERREIRA ***.237.613-** 125,00 125,00 0,00
ANTÔNIO FABIANO SOUSA BARBOSA ***.755.593-** 28.309,82 28.309,82 16.310,63
ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO ***.515.503-** 5.998,29 5.998,29 5.998,29
ANTONIO NIVALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.379.215/0001-80 160.000,00 120.000,00 85.000,00
ANTONIO PIRES CHAVES NETO ***.911.693-** 9.600,00 1.200,00 0,00
APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE 12.361.168/0001-01 3.036,00 3.036,00 3.036,00
APRECE- ASSOC DOS MUNIC E PREFEITOS DO EST DO CEAR 01.769.435/0001-68 22.680,00 9.450,00 9.450,00
ARTHUR CESAR MENDES CAFÉ ***.441.703-** 15.300,00 8.500,00 8.500,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 11.880,00 11.880,00 0,00
ASSO. DE ÁRBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL DE IRAUÇUBA 43.373.700/0001-34 24.176,00 11.520,00 11.520,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 04.907.927/0001-60 10.500,00 9.000,00 6.000,00
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SITIO GUARIB 51.066.624/0001-42 24.615,60 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE 00.250.053/0001-60 388.290,20 317.080,80 271.368,60
AURICELIO DOS SANTOS FEITOSA ***.101.223-** 84.929,45 84.929,45 48.931,88
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 30.000,00 30.000,00 18.000,00
AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 177.300,00 98.500,00 78.800,00
AZIMIRO MADALENA CAITANO ***.669.103-** 5.999,95 3.272,70 2.181,80
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 269.850,01 179.899,96 149.916,65
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1211-42 100.100,00 36.777,16 36.777,16
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA 54.421.738/0001-51 100.000,00 20.000,00 0,00
BÁRBARA NOJOSA MATIAS ***.922.013-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BENEDITA ACÁCIO BARBOSA ***.775.673-** 77.851,99 77.851,99 44.854,22
BENEDITO EGUIBERTO DA SILVA ***.928.243-** 14.154,91 14.154,91 8.155,31
BENILDO BRAGA FERREIRA ***.080.903-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022 45.058.891/0001-75 167.000,00 106.800,00 106.800,00
BRENNA KELLY LIMA ALVES ***.594.883-** 8.775,00 8.775,00 3.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo