lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/06/2024 2024 175,15
04/12/2024 2024 211,25
26/11/2024 2024 34,09
24/10/2024 2024 62,38
26/09/2024 2024 74,28
04/09/2024 2024 170,78
05/08/2024 2024 177,99
03/06/2024 2024 217,72
03/07/2024 2024 154,14
24/06/2024 2024 78,18
04/01/2024 2024 166,41
06/05/2024 2024 187,78
06/05/2024 2024 88,13
03/04/2024 2024 187,79
04/03/2024 2024 174,13
04/03/2024 2024 77,81
05/02/2024 2024 223,34
16/02/2024 2024 76,19
04/01/2024 2024 108,39
Quantidade: 19 Valor total: 2.645,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2024 11060044 2024 175,15
19/11/2024 19110028 2024 62,38
01/10/2024 01100002 2024 74,28
25/09/2024 25090004 2024 170,78
27/08/2024 27080017 2024 177,99
25/07/2024 25070039 2024 78,18
25/07/2024 25070038 2024 154,14
17/07/2024 17070003 2024 217,72
11/06/2024 11060045 2024 187,78
17/01/2024 17010004 2024 166,41
14/05/2024 14050002 2024 88,13
24/04/2024 24040028 2024 223,34
24/04/2024 24040027 2024 187,79
01/04/2024 01040003 2024 76,19
01/04/2024 01040002 2024 77,81
21/03/2024 21030002 2024 174,13
17/01/2024 17010005 2024 108,39
Quantidade: 17 Valor total: 2.400,59
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo