TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/06/2024 | 2024 | 175,15 | ||
04/12/2024 | 2024 | 211,25 | ||
26/11/2024 | 2024 | 34,09 | ||
24/10/2024 | 2024 | 62,38 | ||
26/09/2024 | 2024 | 74,28 | ||
04/09/2024 | 2024 | 170,78 | ||
05/08/2024 | 2024 | 177,99 | ||
03/06/2024 | 2024 | 217,72 | ||
03/07/2024 | 2024 | 154,14 | ||
24/06/2024 | 2024 | 78,18 | ||
04/01/2024 | 2024 | 166,41 | ||
06/05/2024 | 2024 | 187,78 | ||
06/05/2024 | 2024 | 88,13 | ||
03/04/2024 | 2024 | 187,79 | ||
04/03/2024 | 2024 | 174,13 | ||
04/03/2024 | 2024 | 77,81 | ||
05/02/2024 | 2024 | 223,34 | ||
16/02/2024 | 2024 | 76,19 | ||
04/01/2024 | 2024 | 108,39 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 2.645,93 |