SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/06/2024 | 2024 | 111,58 | ||
22/11/2024 | 2024 | 404,12 | ||
24/10/2024 | 2024 | 218,87 | ||
19/09/2024 | 2024 | 74,42 | ||
03/10/2024 | 2024 | 201,41 | ||
05/09/2024 | 2024 | 172,20 | ||
10/07/2024 | 2024 | 115,32 | ||
31/07/2024 | 2024 | 143,27 | ||
04/07/2024 | 2024 | 39,07 | ||
10/07/2024 | 2024 | 72,78 | ||
13/06/2024 | 2024 | 42,54 | ||
04/01/2024 | 2024 | 41,92 | ||
17/05/2024 | 2024 | 39,85 | ||
07/05/2024 | 2024 | 128,58 | ||
08/04/2024 | 2024 | 39,85 | ||
08/04/2024 | 2024 | 176,14 | ||
07/03/2024 | 2024 | 50,09 | ||
05/03/2024 | 2024 | 168,65 | ||
05/03/2024 | 2024 | 37,55 | ||
05/03/2024 | 2024 | 87,30 | ||
08/02/2024 | 2024 | 138,35 | ||
04/01/2024 | 2024 | 798,71 | ||
Quantidade: 22 Valor total: 3.302,57 |