SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/05/2024 | 2024 | 222,41 | ||
22/11/2024 | 2024 | 278,71 | ||
24/10/2024 | 2024 | 181,65 | ||
17/10/2024 | 2024 | 367,36 | ||
03/10/2024 | 2024 | 3.153,25 | ||
05/09/2024 | 2024 | 2.035,53 | ||
31/07/2024 | 2024 | 289,73 | ||
10/07/2024 | 2024 | 128,39 | ||
06/06/2024 | 2024 | 133,58 | ||
26/04/2024 | 2024 | 31,14 | ||
04/01/2024 | 2024 | 168,31 | ||
08/04/2024 | 2024 | 179,25 | ||
05/03/2024 | 2024 | 33,83 | ||
05/03/2024 | 2024 | 38,70 | ||
05/03/2024 | 2024 | 37,04 | ||
05/03/2024 | 2024 | 33,04 | ||
08/02/2024 | 2024 | 1.631,08 | ||
01/02/2024 | 2024 | 33,76 | ||
04/01/2024 | 2024 | 423,31 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 9.400,07 |