| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| 18/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU |
| 18/07/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 18/07/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LOURDES DANIELE PIRES BERNARDO SANTOS |
| Responsável pela Informação | ANDREA GOIS DOS SANTOS MONTEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PAULO VICTOR FEITOSA FERREIRA |
| Responsável pela Adjudicação | ANDREA GOIS DOS SANTOS MONTEIRO |
| Responsável pela Homologação | ANDREA GOIS DOS SANTOS MONTEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | ANDREA GOIS DOS SANTOS MONTEIRO | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| REAL SERVICOS LTDA | 37.452.665/0001-46 | 0,00 | |
| AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 12.049.385/0001-60 | 0,00 | |
| APLA COMERCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24.614.233/0001-42 | 0,00 | |
| AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA | 36.835.969/0001-20 | 0,00 | |
| ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES ME LTDA | 17.874.427/0001-11 | 0,00 | |
| CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA | 22.575.652/0001-97 | 0,00 | |
| CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.611.868/0001-28 | 0,00 | |
| CONSTRUTORA MORAES LTDA | 33.728.617/0001-22 | 0,00 | |
| CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 50.484.244/0001-65 | 0,00 | |
| CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 0,00 | |
| EPYO CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 48.965.538/0001-67 | 0,00 | |
| FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | 48.684.766/0001-69 | 0,00 | |
| H & E ENGENHARIA LTDA | 25.026.953/0001-50 | 0,00 | |
| I B PONTE CASTRO LTDA | 52.401.746/0001-00 | 0,00 | |
| IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 25.011.748/0001-10 | 0,00 | |
| LB CONSTRUÇÕES LTDA | 40.454.732/0001-76 | 0,00 | |
| LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 07.191.777/0001-20 | 0,00 | |
| M A FEITOSA DE SOUSA LTDA | 41.356.135/0001-71 | 0,00 | |
| MARFHYS CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA | 31.549.845/0001-64 | 0,00 | |
| ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 29.326.036/0001-41 | 0,00 | |
| MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 21.691.178/0001-04 | 0,00 | |
| NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 49.784.187/0001-50 | 0,00 | |
| PDA ENGENHARIA LTDA | 41.755.086/0001-40 | 0,00 | |
| PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 13.997.118/0001-88 | 0,00 | |
| R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA | 12.338.927/0001-15 | 0,00 | |
| R S M PESSOAL LTDA | 33.159.524/0001-89 | 0,00 | |
| SM PINHEIRO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 23.549.313/0001-07 | 0,00 | |
| STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.788.024/0001-45 | 0,00 | |
| VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.042.893/0001-02 | 0,00 | |
| VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EPP LTDA | 17.625.097/0001-20 | 0,00 |
