| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU |
| 11/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| 11/09/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 11/09/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LOURDES DANIELE PIRES BERNARDO SANTOS |
| Responsável pela Informação | VANDERLENE ARAÚJO DE ALMEIDA FREITAS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PAULO VICTOR FEITOSA FERREIRA |
| Responsável pela Adjudicação | VANDERLENE ARAÚJO DE ALMEIDA FREITAS |
| Responsável pela Homologação | VANDERLENE ARAÚJO DE ALMEIDA FREITAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VANDERLENE ARAÚJO DE ALMEIDA FREITAS | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 12.049.385/0001-60 | HABILITADO | 0,00 |
| CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | HABILITADO | 0,00 |
| CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 50.484.244/0001-65 | HABILITADO | 0,00 |
| ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 63.551.378/0001-01 | HABILITADO | 0,00 |
| FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | 48.684.766/0001-69 | HABILITADO | 0,00 |
| IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 25.011.748/0001-10 | HABILITADO | 0,00 |
| LB CONSTRUÇÕES LTDA | 40.454.732/0001-76 | HABILITADO | 0,00 |
| NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 49.784.187/0001-50 | HABILITADO | 0,00 |
| NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 33.782.002/0001-39 | HABILITADO | 0,00 |
| PDA ENGENHARIA LTDA | 41.755.086/0001-40 | HABILITADO | 0,00 |
| R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 14.858.301/0001-65 | HABILITADO | 0,00 |
| RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 37.658.271/0001-49 | HABILITADO | 0,00 |
| SM PINHEIRO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 23.549.313/0001-07 | HABILITADO | 0,00 |
| TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 20.160.697/0001-75 | HABILITADO | 0,00 |
| VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - EIRELI | 34.763.259/0001-06 | HABILITADO | 0,00 |
| VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.042.893/0001-02 | HABILITADO | 0,00 |
