lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 451 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/07/2026 - 17:12:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REBECA NUNES MENDONÇA ***.705.803-** 225,00 225,00 225,00
REBECA NUNES MENDONÇA PATRICIO ***.705.803-** 225,00 225,00 225,00
REGINA CELIA FREITAS FELIX ***.592.203-** 21.822,15 21.822,15 12.572,77
REGINA MARIA MOREIRA TEIXEIRA ***.445.563-** 34.207,69 34.207,69 19.708,67
REJANE FURTADO MOURA ***.189.853-** 55.440,05 55.440,05 31.941,64
RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA 23.731.565/0001-44 169.080,00 169.080,00 119.080,00
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.002.922/0001-15 240.000,00 120.000,00 100.000,00
RIGOBERTO BARROSO MOREIRA ***.848.153-** 40.695,36 40.695,36 23.446,52
RISONILDE GONÇALVES DE CASTRO ***.333.923-** 63.697,09 63.697,09 36.698,91
RITA DE CASSIA PAZ DA SILVA ***.105.053-** 375,00 375,00 375,00
RITA MARIA DE OLIVEIRA ***.005.913-** 63.697,09 63.697,09 36.698,91
ROBSON ROCHA DO NASCIMENTO ***.384.093-** 300,00 300,00 300,00
ROSA MARIA DOS SANTOS FURTADO ***.086.443-** 63.697,09 63.697,09 36.698,91
ROSIMEIRE ARAUJO DE MOURA ***.988.863-** 16.514,06 16.514,06 9.514,53
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 193.700,00 104.300,00 74.500,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 19.187.279/0001-92 90.000,00 75.000,00 60.000,00
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 30.166.388/0001-66 1.298.092,29 627.061,42 524.792,12
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA. 65.705.059/0001-20 1.130,00 1.130,00 1.130,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.043.813/0001-00 1.000,00 62,73 62,73
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.571/0038-04 93.845,45 77.285,00 77.285,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL 07.954.571/0001-04 1.254,09 1.254,09 1.254,09
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 26.289,96 26.001,70 23.184,93
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 28.935,61 22.874,00 22.874,00
SH EMPLACAMENTOS VEICULAR - EIRELI EPP 17.291.690/0001-88 1.360,69 445,00 445,00
SILVANA MENEZES TAMBORIL DE ALMEIDA ***.096.913-** 14.744,70 14.744,70 8.495,12
SILVANIA MARIA GOMES SOARES ***.054.553-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SINFRONIO MARTINS JUNIOR ***.564.352-** 15.300,00 8.500,00 8.500,00
SINVALNISIA AUREA CORDEIRO DE FREITAS ***.839.373-** 41.285,15 41.285,15 23.786,33
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 44.697,19 30.964,03 24.864,53
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 17.016.110/0001-44 78.000,00 78.000,00 39.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo