lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 389 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 09:12:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 20.474.414/0001-60 600.000,00 500.718,41 399.149,28
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS ***.757.933-** 14.399,99 3.927,27 1.309,09
RAIMUNDA DE FREITAS SARAIVA ***.689.833-** 36.698,91 36.698,91 36.698,91
RAIMUNDA LUCIANA NETA ***.453.563-** 36.698,91 36.698,91 36.698,91
RAIMUNDA NONATA LIMA ***.293.883-** 15.631,02 15.631,02 15.631,02
RAIMUNDO ACACIO MOREIRA ***.320.543-** 73.397,82 73.397,82 73.397,82
RAIMUNDO PIRES FERREIRA ***.615.383-** 73.397,82 73.397,82 73.397,82
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA 18.514.558/0001-50 112.347,35 50.360,79 50.360,79
REBECA NUNES MENDONÇA ***.705.803-** 225,00 225,00 225,00
REGINA CELIA FREITAS FELIX ***.592.203-** 12.572,77 12.572,77 12.572,77
REGINA MARIA MOREIRA TEIXEIRA ***.445.563-** 19.708,67 19.708,67 19.708,67
REJANE FURTADO MOURA ***.189.853-** 31.941,64 31.941,64 31.941,64
RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA 23.731.565/0001-44 150.400,00 121.220,00 8.770,00
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.002.922/0001-15 240.000,00 60.000,00 36.000,00
RIGOBERTO BARROSO MOREIRA ***.848.153-** 23.446,52 23.446,52 23.446,52
RISONILDE GONÇALVES DE CASTRO ***.333.923-** 36.698,91 36.698,91 36.698,91
RITA DE CASSIA PAZ DA SILVA ***.105.053-** 375,00 375,00 375,00
RITA MARIA DE OLIVEIRA ***.005.913-** 36.698,91 36.698,91 36.698,91
ROSA MARIA DOS SANTOS FURTADO ***.086.443-** 36.698,91 36.698,91 36.698,91
ROSIMEIRE ARAUJO DE MOURA ***.988.863-** 9.514,53 9.514,53 9.514,53
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 74.500,00 44.700,00 29.800,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 19.187.279/0001-92 90.000,00 30.000,00 15.000,00
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 30.166.388/0001-66 1.027.840,50 215.006,51 211.496,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.043.813/0001-00 1.000,00 62,73 62,73
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.571/0038-04 70.638,30 28.255,32 28.255,32
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL 07.954.571/0001-04 1.254,09 1.254,09 1.254,09
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 1.196,76 1.196,73 566,85
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 24.017,70 18.299,20 13.724,40
SILVANA MENEZES TAMBORIL DE ALMEIDA ***.096.913-** 8.495,12 8.495,12 8.495,12
SILVANIA MARIA GOMES SOARES ***.054.553-** 1.200,00 900,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo