lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2026 - 16:44:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIA DE SOUSA SILVA ***.319.363-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
LUCILA PATRICIO DA SILVA ARAUJO ***.943.133-** 5.600,00 5.600,00 4.800,00
LUCILENE DE OLIVEIRA FURTADO LIMA ***.621.463-** 63.697,09 63.697,09 62.697,09
LUCIMAR PATRICIO DA SILVA ARAUJO ***.371.703-** 20.052,79 20.052,79 20.052,79
LUCIVANDA VIANA DA SILVA ***.246.253-** 85.519,23 85.519,23 85.519,23
LUIS RODOLFO BARBOSA PAIVA ***.699.203-** 250,00 250,00 250,00
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO 10.635.835/0001-71 125.254,00 71.116,00 61.864,00
LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.575.627/0001-46 33.514,14 33.514,14 33.514,14
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 173.000,00 86.500,00 86.500,00
MANOEL BRAGA TEODOSIO ***.982.263-** 5.400,96 4.800,00 3.900,00
MARCIA MARIA BARBOSA ***.216.553-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
MARCILEIDE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.960.923-** 34.207,69 34.207,69 34.207,69
MARCILENE BARBOSA MARINHO DE OLIVEIRA ***.607.223-** 53.670,69 53.670,69 53.670,69
MARCOS JOSE BARBOSA DE FREITAS ***.481.403-** 40.695,36 40.695,36 40.695,36
MARIA ALICE MOREIRA GONÇALVES ***.761.353-** 49.542,18 49.542,18 49.542,18
MARIA ALVES LIMA ***.824.433-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
MARIA ALVES MOURA ***.844.963-** 28.309,82 28.309,82 28.309,82
MARIA ALVES SARAIVA LIMA ***.843.563-** 21.232,36 21.232,36 21.232,36
MARIA ALVES TEIXEIRA ***.512.753-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
MARIA ANETE DE SOUSA FREITAS ***.841.193-** 14.744,70 14.744,70 14.744,70
MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO ***.764.023-** 106.161,81 106.161,81 106.161,81
MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***.068.773-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
MARIA BEZERRA LOPES ***.133.553-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
MARIA CELENE DA MOTA ***.921.803-** 40.695,36 40.695,36 40.695,36
MARIA CELSA SARAIVA MENDONCA ***.726.343-** 60.463,51 60.463,51 60.463,51
MARIA CLAUDETE PEREIRA DE MOURA ***.960.253-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALVES ***.975.303-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
MARIA CRIZEIDA PEREIRA DA SILVA ***.778.383-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA CAMPOS ***.424.843-** 70.774,54 70.774,54 70.774,54
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ***.978.373-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito