lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 451 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/07/2026 - 17:12:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA ***.507.003-** 13.938,32 13.938,32 13.938,32
FRANCISCO REGINEY DE OLIVEIRA ***.901.703-** 3.198,58 3.198,58 3.198,58
FRANCISCO ROGÉRIO MOTA GOMES ***.954.233-** 20.642,57 20.642,57 11.893,16
FRANCISCO WERICK SILVA CRUZ ***.390.233-** 4.400,00 1.650,00 550,00
FRANCISCO WERMESON DE SOUSA ARAUJO ***.055.743-** 3.200,00 1.200,00 400,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 6.815,50 4.953,25 0,00
FRIDT JOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 14.335,92 14.335,92 13.605,14
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 0,01 0,01 0,01
GEDALVA FERREIRA DE FREITAS RODRIGUES ***.648.603-** 84.929,45 84.929,45 48.931,88
GENESIA MARTINS JOÃO ***.162.033-** 40.695,36 40.695,36 0,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 127.899,36 63.949,68 53.291,02
GERALDA DE SOUSA OLIVEIRA ***.211.913-** 41.285,15 41.285,15 23.786,33
GERARDO ALMEIDA ROSA ***.865.363-** 750,00 750,00 750,00
GERDANIA CAVALCANTI NASCIMENTO ***.778.523-** 1.000,00 0,00 0,00
GERSON DE CASTRO MOURA ***.520.263-** 10.800,00 5.400,00 5.400,00
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 42.862.642/0001-40 42.211,47 27.200,22 18.261,06
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 12.330,00 0,00 0,00
GLAUCIA MARIA CASTRO OLIVEIRA DUTRA ***.422.203-** 27.130,24 27.130,24 15.631,02
GLEUCIANE DUARTE SARAIVA ***.056.443-** 68.415,39 68.415,39 39.417,35
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 87.636,83 3.688,23 3.688,23
GUSTAVO BARBOSA CORDEIRO ***.425.293-** 12.000,00 12.000,00 0,00
HALLAN HANDERSON ACACIO NOBRE ***.127.553-** 250,00 250,00 250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 42.148,80 25.319,00 21.533,20
HELIA MARIA RODRIGUES SANTANA ***.022.103-** 106.161,81 106.161,81 61.164,85
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 838.825,00 838.825,00 838.825,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 5.727.837,68 3.415.903,02 3.399.151,54
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 6.746.979,91 6.577.679,91 4.567.871,67
INTGEST INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 27.300,00 27.300,00 4.550,00
ISAIAS BERNARDINO DE SOUSA ***.917.943-** 450,00 450,00 450,00
ISRAEL VIANA MOURA ***.361.543-** 27.130,24 27.130,24 15.631,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo