lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 337 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 14:57:47
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA ***.507.003-** 26.043,36 24.290,96 24.290,96
FRANCISCO REGINEY DE OLIVEIRA ***.901.703-** 271.580,45 17.912,68 16.633,09
FRANCISCO RÉGIS SERPA BARROSO ***.729.453-** 225,00 225,00 225,00
FRANCISCO RENAN GALDINO DO MONTE ***.621.133-** 299,32 299,32 299,32
FRANCISCO VIVALDO ALVES DE SOUSA ***.009.953-** 10.291,67 10.291,67 10.291,67
FRANCISCO WESLEY CAETANO ***.118.453-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 19.427,75 19.180,50 16.722,50
FRIDT JOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 16.622,76 13.845,75 16.619,76
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 33.210,00 33.210,00 33.210,00
GEORGIA ESTHER BASTOS SALES ***.342.153-** 897,95 897,95 897,95
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 85.266,24 63.949,68 53.291,40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 42.862.642/0001-40 38.632,46 31.415,37 23.022,42
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 1.987,40 1.987,40 1.987,40
GLAUBER FREITAS MOREIRA ***.704.693-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 66.265,18 66.265,18 66.265,18
GOVERNO FEDERAL 00.000.000/2546-14 648.607,15 648.607,15 648.607,15
GREICIANE CARNEIRO ANDRADE ***.301.083-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 31.188,05 31.188,05 31.188,05
GUILHERME BRAGA ALMEIDA 42.862.642/0001-40 126,00 0,00 0,00
GUSTAVO BARBOSA CORDEIRO ***.425.293-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 16.439,32 16.439,32 16.439,32
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ 07.779.242/0001-74 61.809,20 58.803,20 43.248,40
HELENA VITAL TEIXEIRA ***.642.193-** 600,00 600,00 300,00
HELENIR BARBOSA DE SOUSA ***.427.463-** 750,00 750,00 750,00
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 16.570,00 16.570,00 16.570,00
IMPÉRIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.120.308/0001-95 11.350,00 11.350,00 11.350,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 965.600,00 965.600,00 965.600,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 6.890.800,92 6.284.512,83 5.127.988,16
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 218.729,69 218.729,69 218.729,69
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 7.032.282,95 6.881.495,98 6.623.012,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo