lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2026 - 16:44:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO FURTADO FARIAS ***.468.033-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
JOÃO GABRIEL RODRIGUES SALES ***.000.493-** 43.800,00 17.200,00 17.200,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 385.272,80 302.766,00 243.608,00
JOAREZ PATRICIO GOMES ***.933.913-** 11.999,90 8.727,20 7.636,30
JOARINA PATRICIO PINHEIRO DE SOUSA ***.631.313-** 56.619,63 56.619,63 56.619,63
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA ***.049.443-** 6.300,00 5.700,00 4.700,00
JOSE BRAGA TEIXEIRA ***.668.663-** 4.718,31 4.718,31 4.718,31
JOSE CARLOS PORFIRIO SAMPAIO ***.298.203-** 11.795,75 11.795,75 0,00
JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS ***.364.853-** 7.800,00 5.900,00 5.350,00
JOSE FLAVIO FERREIRA ***.734.883-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
JOSÉ HAROLDO XAVIER ACACIO 01.056.292/0001-47 24.595,00 13.820,00 13.820,00
JOSÉ LOPES DE SOUSA ***.061.783-** 2.750,00 2.000,00 1.750,00
JOSE NILSON CLEZER CHAVES ***.706.443-** 77.851,99 77.851,99 77.851,99
JOSÉ TARCISIO DOS SANTOS FILHO ***.910.293-** 47.183,03 47.183,03 47.183,03
JOSEFA BARROSO NETA FERREIRA ***.345.623-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
JOSEFA LIMA RODRIGUES ***.632.203-** 99.084,36 99.084,36 99.084,36
JOSIANE FERREIRA DE SOUSA ***.492.103-** 17.600,00 11.200,00 11.200,00
JOSIAS MOURA RODRIGUES VIANA ***.386.513-** 22.000,00 12.000,00 12.000,00
JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 05.933.386/0001-08 1.894.079,41 1.749.070,17 1.455.790,68
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 42.200,00 26.200,00 6.200,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR 12.450.043/0001-58 519.221,33 416.644,24 362.057,04
LARISSA MESQUITA FREITAS ***.763.053-** 5.100,00 3.400,00 3.400,00
LHEPPIU'S SB DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 19.284.180/0001-09 15.777,45 15.064,92 9.670,05
LIDUINA MARIA GOMES MAGALHÃES ***.598.913-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
LIDUINA MARIA LIMA BERTINI ***.269.473-** 100.000,00 0,00 0,00
LIDUINA TEIXEIRA BRAGA ***.926.453-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
LIZ LOURDES ROMAN GARCIA ***.475.351-** 10.200,00 3.400,00 1.700,00
LOURDES DANIELE PIRES BERNARDO SANTOS ***.613.553-** 250,00 250,00 250,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 52.000,00 36.000,00 0,00
LUCIA DE CASTRO MAGALHAES PIRES ***.955.853-** 800,00 800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito