lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2026 - 16:44:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLAUCIA MARIA CASTRO OLIVEIRA DUTRA ***.422.203-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
GLEUCIANE DUARTE SARAIVA ***.056.443-** 68.415,39 68.415,39 68.415,39
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 87.636,83 3.688,23 3.688,23
GUSTAVO BARBOSA CORDEIRO ***.425.293-** 12.000,00 12.000,00 8.000,00
HALLAN HANDERSON ACACIO NOBRE ***.127.553-** 250,00 250,00 250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 59.660,59 42.631,00 25.319,00
HELIA MARIA RODRIGUES SANTANA ***.022.103-** 106.161,81 106.161,81 106.161,81
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 838.825,00 838.825,00 838.825,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 16.727.230/0001-97 8.260.654,85 5.669.529,79 5.652.678,31
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 7.984.615,42 7.815.315,42 5.795.339,09
INTGEST INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 54.600,00 36.400,00 18.200,00
ISAIAS BERNARDINO DE SOUSA ***.917.943-** 450,00 450,00 450,00
ISRAEL VIANA MOURA ***.361.543-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 75.741,07 63.307,37 39.487,67
IVANEIDE IRINEU DOS SANTOS ***.887.613-** 27.130,24 27.130,24 27.130,24
IVANILDA CESAR DE FREITAS LIMA ***.813.603-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
IZILDA PAULO DE SOUSA ***.639.813-** 7.077,46 7.077,46 7.077,46
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 263.367,42 239.238,40 231.318,40
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 44.335,82 22.346,25 21.681,29
JAILMA GOMES DA CONCEIÇÃO FARIAS ***.736.229-** 3.625,00 3.625,00 1.750,00
JAMILLY BARBOSA DE OLIVEIRA ***.942.553-** 17.654,50 17.654,50 17.654,50
JANAINA PAULA DE SOUSA ***.384.153-** 3.538,73 3.538,73 3.538,73
JANARA DE CASTRO SILVA DAMASCENO ***.829.613-** 450,00 450,00 450,00
JANE EYRE DOS SANTOS SOUSA MACARIO ***.904.178-** 375,00 375,00 375,00
JOANA DE CASTRO MAGALHAES ***.972.393-** 14.399,00 10.472,00 9.163,00
JOÃO ANDRADE DO NASCIMENTO ***.137.963-** 20.642,57 20.642,57 20.642,57
JOÃO BATISTA DE ANDRADE ***.498.683-** 5.999,95 4.363,60 3.818,15
JOÃO BATISTA GOMES MAGALHÃES ***.012.233-** 63.697,09 63.697,09 63.697,09
JOÃO BATISTA SOARES ***.598.153-** 14.300,00 9.100,00 9.100,00
JOAO EUDES BARBOSA FARIAS ***.982.803-** 27.730,24 27.130,24 27.130,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito