| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 26/12/2025 | 26120001 | R C RIBEIRO PEÇAS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PACIENTES DE USO DOM [...] | 18080005 | 511.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 01/12/2025 | 01120010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 08.011/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001. | 18080005 | 511.000,00 | 33.839,70 | 33.839,70 | 33.839,70 | |
| 01/12/2025 | 01120233 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 08.011/2 [...] | 18080004 | 400.000,00 | 9.813,09 | 9.813,09 | 9.813,09 | |
| 07/11/2025 | 07110001 | MEIRA LINS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU. EMENDA PIX | 2025NE480015 | 799.602,00 | 709.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/10/2025 | 20100019 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 7.396,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/10/2025 | 20100020 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 38.510,33 | 38.510,33 | 38.510,33 | |
| 20/10/2025 | 20100022 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 50.492,31 | 50.492,31 | 50.492,31 | |
| 20/10/2025 | 20100023 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 4.784,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/10/2025 | 20100021 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001. EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 38.964,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/10/2025 | 17100003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 560,00 | 556,89 | 556,89 | |
| 10/10/2025 | 10100008 | ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI [...] EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 2.000,18 | 2.000,18 | 2.000,18 | |
| 10/10/2025 | 10100007 | ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...] EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 15.445,08 | 15.445,08 | 15.445,08 | |
| 09/10/2025 | 09100002 | INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...] EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 09/10/2025 | 09100001 | INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...] EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 124.566,67 | 124.566,67 | 124.566,67 | |
| 01/10/2025 | 01100040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 4.000,00 | 3.473,56 | 3.473,56 | |
| 01/10/2025 | 01100028 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 27.500,00 | 27.209,62 | 27.209,62 | |
| 01/09/2025 | 01090007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 24080800 [...] EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 20.626,50 | 20.626,50 | 20.626,50 | |
| 01/09/2025 | 01090059 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 0 [...] EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 52.445,25 | 52.445,25 | 52.445,25 | |
| 20/08/2025 | 20080005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 29.193,81 | 29.193,81 | 29.193,81 | |
| 20/08/2025 | 20080006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMENDA PIX | 18080004 | 400.000,00 | 8.800,54 | 8.800,54 | 8.800,54 | |
| 20/08/2025 | 20080011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 22.888,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/08/2025 | 20080010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 35.930,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/08/2025 | 20080009 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 50.569,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/08/2025 | 20080007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 33.686,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 19/08/2025 | 19080001 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.008/2025-DL E CONTRATO Nº 08.01.08.25.002. EMENDA PIX | 18080005 | 511.000,00 | 16.570,00 | 16.570,00 | 16.570,00 |
