| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 4,02% |
| DENÚNCIAS | 45 | 25,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,57% |
| DÚVIDAS | 32 | 18,39% |
| ELOGIOS | 4 | 2,30% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,45% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 18,97% |
| SERVIÇOS | 21 | 12,07% |
| SUGESTÕES | 7 | 4,02% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 6,90% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 1,72% |
| FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,15% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,57% |
| OUVIDORIA | 11 | 6,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 10 | 5,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 13,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 12 | 6,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 9,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 6,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 31,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO | 1 | 0,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 8,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 10,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 9,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,72% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 05/08/2026 09:19
