Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 7,46% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,75% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,24% |
FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,49% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,75% |
OUVIDORIA | 2 | 1,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,75% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 9 | 6,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 14,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 7,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 8,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 41 | 30,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 8,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 11,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,75% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 25/08/2025 12:11