Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 7,19% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 2,16% |
FUNDO MUNUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 2 | 1,44% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,72% |
OUVIDORIA | 2 | 1,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,72% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 9 | 6,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 14,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 7,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 9,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE | 12 | 8,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 43 | 30,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 9,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,72% |
VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última manifestação: 20/09/2025 09:51