| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 100,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 19 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 18 | 
| FEMININO | 10 | 
| NÃO INFORMADO | 3 | 
Totalizaram 31 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 
| NÃO INFORMADO | 3 | 
Totalizaram 31 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            VANIA MARIA NUNES CHAVES
Whatsapp: (85) 9 9409-2054
Email: ouvidoria@tururu.ce.gov.br
Rua Raimundo Salviate, Nº 245 - Centro - Tururu/CE - CEP: 62.655-000
Segunda A Sexta das 08:00h As 12:00h e 13:00h As 17:00h
Última solicitação: 23/09/2025 13:36
